岩崎さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2009年度 |
練習初参加 | : | 2009年04月15日 |
アフター初参加 | : | 2009年04月15日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
111 | 100 | 74 | 96,440 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年度 | 上期 | 26 | 12 | 20 | 12 | 17 | 9 | 22,730 | 13,330 |
下期 | 14 | 8 | 8 | 9,400 | |||||
2010年度 | 上期 | 41 | 21 | 42 | 15 | 31 | 12 | 35,680 | 15,200 |
下期 | 20 | 27 | 19 | 20,480 | |||||
2011年度 | 上期 | 28 | 13 | 27 | 12 | 19 | 8 | 22,580 | 12,690 |
下期 | 15 | 15 | 11 | 9,890 | |||||
2012年度 | 上期 | 13 | 7 | 11 | 8 | 7 | 5 | 15,450 | 10,200 |
下期 | 6 | 3 | 2 | 5,250 | |||||
2013年度 | 上期 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2014年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2015年度 | 上期 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 1 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | タパスタパス | 11 | 11,200 |
1 | おひつ屋 | 11 | 9,400 |
3 | サンマルクカフェ | 7 | 2,100 |
4 | and on and | 6 | 1,730 |
5 | かにチャーハンの店 | 4 | 2,790 |
6 | sweden | 3 | 1,050 |
6 | ロコモコ | 3 | 2,250 |
6 | カレー研究所 | 3 | 3,000 |
6 | ガスト | 3 | 2,400 |
6 | 金の蔵 | 3 | 5,800 |
6 | ドトール | 3 | 800 |
12 | にじゅうまる | 2 | 6,000 |
12 | ねぎし | 2 | 2,000 |
12 | スパマッチョ | 2 | 1,250 |
12 | 三吉家 | 2 | 1,100 |
12 | カチカチ山 | 2 | 2,500 |
12 | バンビ | 2 | 1,500 |
12 | VELOCE | 2 | 490 |
19 | 歌広場 | 1 | 600 |
19 | 三田製麺所 | 1 | 700 |
19 | 中央食堂 | 1 | 500 |
19 | 唐めん | 1 | 800 |
19 | 鍋ぞう | 1 | 2,000 |
19 | 南国亭 | 1 | 2,100 |
19 | 日本一の食堂 | 1 | 700 |
19 | 美味しい屋 | 1 | 800 |
19 | 木村屋 | 1 | 3,000 |
19 | 卵と私 | 1 | 1,000 |
19 | Field's | 1 | 2,800 |
19 | 和民 | 1 | 1,000 |
19 | うまいもの市場 TAPA | 1 | 2,700 |
19 | えこひいき | 1 | 3,000 |
19 | がんこ爺 | 1 | 3,100 |
19 | ちっちょ極 | 1 | 800 |
19 | つぼ八 | 1 | 2,500 |
19 | はなまるうどん | 1 | 300 |
19 | らんぷ亭 | 1 | 600 |
19 | アドアーズ | 1 | 100 |
19 | ゲーセン | 1 | 200 |
19 | サイゼリヤ | 1 | 650 |
19 | ジョナサン | 1 | 900 |
19 | スウィーツパラダイス | 1 | 1,480 |
19 | スンドゥブ | 1 | 900 |
19 | ターリー屋 | 1 | 850 |
19 | ダイニング TOM BOY 106 | 1 | 2,800 |
19 | マクドナルド | 1 | 200 |
19 | 黄金の蔵 | 1 | 2,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|