池田さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2001年度 |
練習初参加 | : | 2001年12月08日 |
アフター初参加 | : | 2001年10月20日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
5 | 15 | 8 | 21,140 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年度 | 上期 | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 11,690 | 0 |
下期 | 2 | 10 | 5 | 11,690 | |||||
2002年度 | 上期 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7,000 | 7,000 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2003年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2004年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2005年度 | 上期 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2,450 | 1,450 |
下期 | 2 | 1 | 1 | 1,000 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | カチカチ山 | 2 | 4,500 |
2 | NEW YORKER'S Cafe | 1 | 390 |
2 | SIZZLE | 1 | 1,000 |
2 | Sweden | 1 | 525 |
2 | つづ喜 | 1 | 925 |
2 | カレー研究所 | 1 | 1,000 |
2 | シェーキーズ | 1 | 1,000 |
2 | マクドナルド | 1 | 175 |
2 | ミスタードーナツ | 1 | 65 |
2 | レモンハウス | 1 | 4,000 |
2 | 歌広場 | 1 | 2,000 |
2 | 甘太郎 | 1 | 3,000 |
2 | GOLDRUSH | 1 | 1,060 |
2 | 春川ダッカルビ | 1 | 1,500 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|