高橋さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 1997年度 |
練習初参加 | : | - |
アフター初参加 | : | 2001年08月15日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
0 | 15 | 9 | 18,245 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年度 | 上期 | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | 6 | 15,745 | 9,720 |
下期 | 0 | 5 | 2 | 6,025 | |||||
2002年度 | 上期 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2,500 | 0 |
下期 | 0 | 2 | 1 | 2,500 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | カチカチ山 | 3 | 5,000 |
2 | Sweden | 1 | 525 |
2 | くいしんぼ | 1 | 1,100 |
2 | つぼ八 | 1 | 1,000 |
2 | とんかつ屋 | 1 | 1,100 |
2 | シェーキーズ | 1 | 1,000 |
2 | ハチ公前 | 1 | 0 |
2 | ブラックブラウン | 1 | 520 |
2 | レモンハウス | 1 | 3,000 |
2 | 甘太郎 | 1 | 3,000 |
2 | 魚民 | 1 | 1,000 |
2 | SIZZLE | 1 | 1,000 |
2 | 駒場野公園 | 1 | 0 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|