石田さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2001年度 |
練習初参加 | : | 2001年11月28日 |
アフター初参加 | : | 2001年10月17日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
5 | 14 | 9 | 20,136 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年度 | 上期 | 5 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 20,136 | 0 |
下期 | 5 | 14 | 9 | 20,136 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | タパスタパス | 2 | 1,960 |
2 | DON'A | 1 | 880 |
2 | すずや | 1 | 1,230 |
2 | カチカチ山 | 1 | 1,500 |
2 | 歌広場 | 1 | 2,000 |
2 | 甘太郎 | 1 | 3,000 |
2 | 魚民 | 1 | 2,000 |
2 | 札幌屋 | 1 | 500 |
2 | 勝一 | 1 | 1,050 |
2 | 小吃坊 | 1 | 1,065 |
2 | 焼肉ジャン広場 | 1 | 1,650 |
2 | 31 Baskin&Robbins | 1 | 301 |
2 | 北の家族 | 1 | 3,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|