浅井さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2009年度 |
| 練習初参加 | : | 2009年04月08日 |
| アフター初参加 | : | 2009年04月08日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 11 | 12,980 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年度 | 上期 | 18 | 14 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12,980 | 12,080 |
| 下期 | 4 | 1 | 1 | 900 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | おひつ屋 | 2 | 1,700 |
| 1 | ねぎし | 2 | 1,900 |
| 1 | 卵と私 | 2 | 2,000 |
| 4 | タパスタパス | 1 | 1,100 |
| 4 | ロコモコ | 1 | 1,000 |
| 4 | スウィーツパラダイス | 1 | 1,480 |
| 4 | カレー研究所 | 1 | 1,000 |
| 4 | Field's | 1 | 2,800 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||