川出さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2001年度 |
練習初参加 | : | 2001年11月28日 |
アフター初参加 | : | 2001年10月13日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
78 | 89 | 62 | 119,719 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年度 | 上期 | 11 | 0 | 23 | 0 | 16 | 0 | 31,300 | 0 |
下期 | 11 | 23 | 16 | 31,300 | |||||
2002年度 | 上期 | 53 | 32 | 46 | 21 | 33 | 16 | 57,829 | 26,974 |
下期 | 21 | 25 | 17 | 30,855 | |||||
2003年度 | 上期 | 11 | 10 | 13 | 10 | 9 | 7 | 18,695 | 14,195 |
下期 | 1 | 3 | 2 | 4,500 | |||||
2004年度 | 上期 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7,895 | 1,545 |
下期 | 0 | 4 | 1 | 6,350 | |||||
2005年度 | 上期 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,000 | 4,000 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | カチカチ山 | 9 | 11,150 |
2 | タパスタパス | 4 | 3,950 |
2 | 勝一 | 4 | 3,785 |
2 | SIZZLE | 4 | 3,235 |
5 | 魚民 | 3 | 7,000 |
5 | 甘太郎 | 3 | 7,250 |
5 | マクドナルド | 3 | 680 |
5 | 五右衛門 | 3 | 3,570 |
5 | PRONTO | 3 | 9,500 |
10 | 紅虎餃子房 | 2 | 2,150 |
10 | カフェテラス本郷 | 2 | 1,800 |
10 | SeiCento | 2 | 1,950 |
10 | Sweden | 2 | 915 |
10 | portofino | 2 | 1,885 |
15 | ねぎし | 1 | 1,000 |
15 | ふくちゃん | 1 | 575 |
15 | アスカ | 1 | 850 |
15 | ジュンバタン メラ | 1 | 1,150 |
15 | ビストロモンバン | 1 | 950 |
15 | ブルーシール | 1 | 250 |
15 | ボン アート | 1 | 800 |
15 | ミスタードーナツ | 1 | 65 |
15 | モンテローザ | 1 | 800 |
15 | ラケル | 1 | 915 |
15 | ロイヤルホスト | 1 | 0 |
15 | ロコモコ | 1 | 640 |
15 | ロッテリア | 1 | 250 |
15 | 歌広場 | 1 | 2,000 |
15 | 郷 | 1 | 925 |
15 | 串家 | 1 | 2,999 |
15 | 札幌屋 | 1 | 500 |
15 | 山の茶屋 葵 | 1 | 2,000 |
15 | 春川ダッカルビ | 1 | 1,500 |
15 | 石焼どんぶりくるりん亭 | 1 | 600 |
15 | 素材屋 | 1 | 2,700 |
15 | 天国 | 1 | 2,000 |
15 | 藩 | 1 | 1,500 |
15 | 風神 | 1 | 2,600 |
15 | 北の家族 | 1 | 3,000 |
15 | 瑠玖 | 1 | 3,000 |
15 | 和み亭 | 1 | 750 |
15 | 和気あいあい | 1 | 2,500 |
15 | Cara Gente | 1 | 730 |
15 | 和民 | 1 | 1,200 |
15 | DARJEELING | 1 | 800 |
15 | Denny's | 1 | 700 |
15 | Emilie Flöge | 1 | 500 |
15 | ROYAL GARDEN CAFETERIA | 1 | 1,000 |
15 | TO THE HERBS | 1 | 4,000 |
15 | bobby's café | 1 | 1,500 |
15 | samurai Chinese | 1 | 3,000 |
15 | うまいものや the 坐 | 1 | 3,000 |
15 | おひつ家 | 1 | 840 |
15 | くいしんぼ | 1 | 880 |
15 | じゃんけん | 1 | 3,200 |
15 | すずや | 1 | 1,230 |
15 | つぼ八 | 1 | 1,500 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|