杜(ぶん)さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2009年度 |
練習初参加 | : | 2009年04月08日 |
アフター初参加 | : | 2009年04月08日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
197 | 273 | 168 | 183,308 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年度 | 上期 | 48 | 24 | 39 | 11 | 28 | 10 | 32,030 | 10,780 |
下期 | 24 | 28 | 18 | 21,250 | |||||
2010年度 | 上期 | 42 | 28 | 69 | 45 | 37 | 25 | 42,710 | 30,130 |
下期 | 14 | 24 | 12 | 12,580 | |||||
2011年度 | 上期 | 42 | 24 | 65 | 32 | 44 | 19 | 40,630 | 22,000 |
下期 | 18 | 33 | 25 | 18,630 | |||||
2012年度 | 上期 | 37 | 26 | 65 | 44 | 39 | 26 | 43,938 | 28,310 |
下期 | 11 | 21 | 13 | 15,628 | |||||
2013年度 | 上期 | 17 | 10 | 25 | 14 | 14 | 8 | 17,600 | 9,600 |
下期 | 7 | 11 | 6 | 8,000 | |||||
2014年度 | 上期 | 10 | 7 | 10 | 9 | 6 | 5 | 6,400 | 6,150 |
下期 | 3 | 1 | 1 | 250 | |||||
2015年度 | 上期 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 1 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | サンマルクカフェ | 74 | 21,300 |
2 | ガスト | 32 | 22,028 |
3 | タパスタパス | 22 | 22,000 |
4 | ドトール | 21 | 6,000 |
4 | and on and | 21 | 6,280 |
6 | おひつ屋 | 15 | 12,500 |
7 | はなまるうどん | 7 | 2,750 |
8 | 卵と私 | 6 | 6,000 |
8 | カレー研究所 | 6 | 5,900 |
10 | 金の蔵 | 5 | 6,300 |
11 | らんぷ亭 | 4 | 2,300 |
11 | マクドナルド | 4 | 800 |
13 | スパマッチョ | 3 | 1,950 |
13 | sweden | 3 | 1,100 |
13 | かにチャーハンの店 | 3 | 1,990 |
13 | ブルーシールアイスクリーム | 3 | 750 |
17 | サイゼリヤ | 2 | 1,100 |
17 | 陳家私菜 | 2 | 3,800 |
17 | ジョナサン | 2 | 2,000 |
17 | ととどん | 2 | 1,500 |
17 | VELOCE | 2 | 480 |
17 | ロコモコ | 2 | 1,500 |
17 | カチカチ山 | 2 | 2,000 |
17 | 絶品純豆腐 | 2 | 1,800 |
25 | 達翁 | 1 | 700 |
25 | 鍋ぞう | 1 | 2,000 |
25 | 南国亭 | 1 | 2,100 |
25 | 八月の鯨 | 1 | 2,500 |
25 | 大戸屋 | 1 | 750 |
25 | GOLDRUSH | 1 | 1,200 |
25 | TAPA 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
25 | うまいもの市場 TAPA | 1 | 2,700 |
25 | えこひいき | 1 | 3,000 |
25 | がんこ爺 | 1 | 3,100 |
25 | すうぷ屋 | 1 | 1,000 |
25 | つぼ八 | 1 | 2,500 |
25 | にじゅうまる | 1 | 3,000 |
25 | ねぎし | 1 | 1,000 |
25 | ふんわり卵 | 1 | 1,000 |
25 | わん 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
25 | アドアーズ | 1 | 100 |
25 | スイーツパラダイス | 1 | 1,500 |
25 | スウィーツパラダイス | 1 | 1,480 |
25 | ターリー屋 | 1 | 750 |
25 | ダイニング TOM BOY 106 | 1 | 2,800 |
25 | ティーヌン | 1 | 650 |
25 | ラーメンフェスタ | 1 | 500 |
25 | 一休 | 1 | 3,000 |
25 | 甘太郎 | 1 | 3,000 |
25 | 銀ゆば | 1 | 1,150 |
25 | 三田製麺所 | 1 | 700 |
25 | CAFE SENTITO | 1 | 1,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|