河田さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2009年度 |
練習初参加 | : | 2009年04月11日 |
アフター初参加 | : | 2009年04月08日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
311 | 525 | 319 | 375,199 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年度 | 上期 | 56 | 23 | 75 | 32 | 49 | 21 | 61,750 | 26,900 |
下期 | 33 | 43 | 28 | 34,850 | |||||
2010年度 | 上期 | 77 | 38 | 134 | 67 | 73 | 35 | 87,035 | 42,470 |
下期 | 39 | 67 | 38 | 44,565 | |||||
2011年度 | 上期 | 63 | 28 | 103 | 44 | 64 | 26 | 67,690 | 31,050 |
下期 | 35 | 59 | 38 | 36,640 | |||||
2012年度 | 上期 | 53 | 30 | 88 | 52 | 53 | 31 | 66,820 | 42,890 |
下期 | 23 | 36 | 22 | 23,930 | |||||
2013年度 | 上期 | 26 | 13 | 54 | 19 | 33 | 12 | 37,320 | 11,280 |
下期 | 13 | 35 | 21 | 26,040 | |||||
2014年度 | 上期 | 31 | 13 | 60 | 24 | 40 | 16 | 48,834 | 14,584 |
下期 | 18 | 36 | 24 | 34,250 | |||||
2015年度 | 上期 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3,850 | 1,400 |
下期 | 2 | 4 | 2 | 2,450 | |||||
2016年度 | 上期 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1,900 | 1,900 |
下期 | 1 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | サンマルクカフェ | 133 | 39,640 |
2 | タパスタパス | 42 | 42,680 |
3 | and on and | 38 | 10,405 |
4 | ドトール | 33 | 9,050 |
5 | ガスト | 31 | 22,020 |
6 | おひつ屋 | 29 | 23,950 |
7 | はなまるうどん | 13 | 5,800 |
8 | カレー研究所 | 12 | 11,900 |
9 | スパマッチョ | 11 | 7,100 |
9 | ねぎし | 11 | 11,400 |
11 | sweden | 10 | 3,950 |
12 | 金の蔵 | 9 | 15,300 |
13 | 大戸屋 | 8 | 6,994 |
13 | かにチャーハンの店 | 8 | 5,540 |
15 | マクドナルド | 5 | 900 |
15 | 卵と私 | 5 | 5,030 |
15 | VELOCE | 5 | 1,230 |
15 | 陳家私菜 | 5 | 6,500 |
15 | らんぷ亭 | 5 | 3,100 |
20 | ととどん | 4 | 3,100 |
20 | GOLDRUSH | 4 | 5,300 |
20 | サムラート | 4 | 3,400 |
20 | カチカチ山 | 4 | 4,500 |
20 | ブルーシールアイスクリーム | 4 | 1,050 |
20 | サイゼリヤ | 4 | 2,250 |
26 | ジョナサン | 3 | 3,000 |
26 | デニーズ | 3 | 2,900 |
26 | 唐めん | 3 | 2,400 |
26 | にじゅうまる | 3 | 9,000 |
30 | 絶品純豆腐 | 2 | 1,900 |
30 | 鳥貴族 | 2 | 4,940 |
30 | スンドゥブ | 2 | 1,800 |
30 | 和民 | 2 | 2,500 |
30 | いんでいら | 2 | 1,600 |
30 | ? | 2 | 1,800 |
30 | ふんわり卵 | 2 | 2,000 |
30 | ターリー屋 | 2 | 1,600 |
30 | 葡萄屋 | 2 | 2,700 |
30 | 蒙古タンメン 中本 | 2 | 1,400 |
30 | ロコモコ | 2 | 1,900 |
30 | 一休 | 2 | 5,000 |
30 | 東方見聞録 | 2 | 3,000 |
43 | 萬成園 | 1 | 900 |
43 | うまいもの市場 TAPA | 1 | 2,700 |
43 | 丸亀製麺 | 1 | 400 |
43 | エスト | 1 | 340 |
43 | にんにく屋 | 1 | 900 |
43 | 鍋ぞう | 1 | 2,000 |
43 | 街の洋食屋 COPAN | 1 | 1,000 |
43 | 支那そばや | 1 | 850 |
43 | タパス・タパス | 1 | 1,000 |
43 | 甘太郎 | 1 | 3,000 |
43 | 喰喰 | 1 | 2,500 |
43 | ダイニング TOM BOY 106 | 1 | 2,800 |
43 | いんでぃら | 1 | 750 |
43 | 王将 | 1 | 700 |
43 | 南国亭 | 1 | 2,100 |
43 | まるげん | 1 | 2,000 |
43 | えこひいき | 1 | 3,000 |
43 | 小諸そば | 1 | 500 |
43 | 日本一の食堂 | 1 | 700 |
43 | ティーヌン | 1 | 650 |
43 | TAPA 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
43 | 土間土間 | 1 | 2,000 |
43 | 香港厨房 | 1 | 2,500 |
43 | 辺見 | 1 | 1,300 |
43 | はーべすと | 1 | 2,000 |
43 | カフェテラス本郷 | 1 | 1,000 |
43 | ホァングン | 1 | 1,000 |
43 | かつや | 1 | 850 |
43 | 三田製麺所 | 1 | 700 |
43 | 達翁 | 1 | 700 |
43 | インディーラ | 1 | 850 |
43 | CROSS POINT渋谷 | 1 | 3,500 |
43 | バンビ | 1 | 700 |
43 | 歌広場 | 1 | 600 |
43 | 三吉家 | 1 | 500 |
43 | 茜どき | 1 | 800 |
43 | 玄品ふぐ | 1 | 4,500 |
43 | SPICE MAGIC | 1 | 600 |
43 | すうぷ屋 | 1 | 1,000 |
43 | タリーズコーヒー | 1 | 400 |
43 | モスバーガー | 1 | 300 |
43 | つぼ八 | 1 | 2,500 |
43 | とうか | 1 | 3,600 |
43 | 日高屋 | 1 | 500 |
43 | 伝説のスタ丼 | 1 | 700 |
43 | カラオケ館 | 1 | 1,500 |
43 | がんこ爺 | 1 | 3,100 |
43 | 美味しい屋 | 1 | 800 |
43 | 吉野家 | 1 | 380 |
43 | 木村屋 | 1 | 3,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|