植竹さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2009年度 |
| 練習初参加 | : | 2009年04月08日 |
| アフター初参加 | : | 2009年04月08日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 164 | 177 | 116 | 124,315 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年度 | 上期 | 58 | 26 | 54 | 24 | 37 | 19 | 39,500 | 19,800 |
| 下期 | 32 | 30 | 18 | 19,700 | |||||
| 2010年度 | 上期 | 55 | 35 | 73 | 48 | 45 | 28 | 46,555 | 30,890 |
| 下期 | 20 | 25 | 17 | 15,665 | |||||
| 2011年度 | 上期 | 30 | 23 | 30 | 22 | 20 | 15 | 23,700 | 19,500 |
| 下期 | 7 | 8 | 5 | 4,200 | |||||
| 2012年度 | 上期 | 19 | 10 | 18 | 11 | 12 | 8 | 13,260 | 7,700 |
| 下期 | 9 | 7 | 4 | 5,560 | |||||
| 2013年度 | 上期 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,300 | 1,300 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2014年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2015年度 | 上期 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | and on and | 19 | 4,905 |
| 2 | タパスタパス | 18 | 18,000 |
| 2 | サンマルクカフェ | 18 | 5,100 |
| 4 | ドトール | 15 | 4,350 |
| 5 | おひつ屋 | 14 | 11,330 |
| 6 | スパマッチョ | 13 | 8,650 |
| 7 | ガスト | 7 | 4,860 |
| 7 | 卵と私 | 7 | 6,900 |
| 9 | sweden | 6 | 2,700 |
| 9 | マクドナルド | 6 | 1,120 |
| 9 | カレー研究所 | 6 | 5,900 |
| 12 | ねぎし | 4 | 4,000 |
| 12 | らんぷ亭 | 4 | 2,300 |
| 14 | サイゼリヤ | 3 | 1,550 |
| 14 | SPICE MAGIC | 3 | 2,200 |
| 14 | ロコモコ | 3 | 2,500 |
| 14 | 金の蔵 | 3 | 4,800 |
| 18 | ブルーシールアイスクリーム | 2 | 600 |
| 18 | 街の洋食屋 COPAN | 2 | 2,000 |
| 18 | はなまるうどん | 2 | 850 |
| 18 | かにチャーハンの店 | 2 | 1,400 |
| 18 | 絶品純豆腐 | 2 | 1,900 |
| 23 | ジョナサン | 1 | 900 |
| 23 | がんこ爺 | 1 | 3,100 |
| 23 | ダイニング TOM BOY 106 | 1 | 2,800 |
| 23 | えこひいき | 1 | 3,000 |
| 23 | ホァングン | 1 | 800 |
| 23 | coco壱 | 1 | 700 |
| 23 | 日高屋 | 1 | 500 |
| 23 | 歌広場 | 1 | 600 |
| 23 | VELOCE | 1 | 200 |
| 23 | 鳥貴族 | 1 | 2,000 |
| 23 | 伝説のスタ丼 | 1 | 600 |
| 23 | はーべすと | 1 | 2,000 |
| 23 | カチカチ山 | 1 | 1,500 |
| 23 | エスト | 1 | 700 |
| 23 | にじゅうまる | 1 | 3,000 |
| 23 | なか卯 | 1 | 500 |
| 23 | 東方見聞録 | 1 | 1,000 |
| 23 | つぼ八 | 1 | 2,500 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||