岡田さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2008年度 |
練習初参加 | : | 2009年01月10日 |
アフター初参加 | : | 2009年01月10日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
10 | 6 | 5 | 8,700 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年度 | 上期 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3,600 | 0 |
下期 | 3 | 2 | 2 | 3,600 | |||||
2009年度 | 上期 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5,100 | 5,100 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | タパスタパス | 2 | 2,100 |
2 | Field's | 1 | 2,800 |
2 | and on and | 1 | 400 |
2 | おひつ屋 | 1 | 900 |
2 | モーモーパラダイス渋谷牧場 | 1 | 2,500 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|