大竹さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 1999年度 |
| 練習初参加 | : | 2001年11月28日 |
| アフター初参加 | : | 2001年10月13日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 4 | 4,210 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001年度 | 上期 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3,555 | 0 |
| 下期 | 1 | 4 | 3 | 3,555 | |||||
| 2002年度 | 上期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 655 | 655 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 1 | 525 |
| 1 | くいしんぼ | 1 | 655 |
| 1 | すずや | 1 | 1,230 |
| 1 | シェーキーズ | 1 | 1,000 |
| 1 | モンテローザ | 1 | 800 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||