吉岡さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2001年度 |
練習初参加 | : | 2002年04月27日 |
アフター初参加 | : | 2001年10月10日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 5,000 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年度 | 上期 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,000 | 0 |
下期 | 0 | 1 | 1 | 1,000 | |||||
2002年度 | 上期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,000 | 4,000 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | ZIZI | 1 | 1,000 |
1 | レモンハウス | 1 | 4,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|