濱口さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2007年度 |
練習初参加 | : | 2008年05月28日 |
アフター初参加 | : | 2008年05月28日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
68 | 83 | 59 | 74,770 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年度 | 上期 | 19 | 11 | 31 | 20 | 24 | 13 | 32,460 | 16,360 |
下期 | 8 | 11 | 11 | 16,100 | |||||
2009年度 | 上期 | 29 | 14 | 26 | 16 | 18 | 12 | 24,050 | 16,850 |
下期 | 15 | 10 | 6 | 7,200 | |||||
2010年度 | 上期 | 19 | 9 | 26 | 10 | 17 | 8 | 18,260 | 9,100 |
下期 | 10 | 16 | 9 | 9,160 | |||||
2011年度 | 上期 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | おひつ屋 | 16 | 13,450 |
2 | タパスタパス | 13 | 13,300 |
3 | sweden | 8 | 3,250 |
4 | and on and | 7 | 1,760 |
5 | カレー研究所 | 5 | 4,950 |
6 | ねぎし | 4 | 3,830 |
7 | 卵と私 | 3 | 2,900 |
8 | GOLDRUSH | 2 | 2,000 |
8 | スパマッチョ | 2 | 1,350 |
8 | ピンクスイートベリー | 2 | 800 |
8 | ドトール | 2 | 600 |
12 | ブルーシールアイスクリーム | 1 | 300 |
12 | ヘルスマジック | 1 | 800 |
12 | マクドナルド | 1 | 100 |
12 | ロコモコ | 1 | 950 |
12 | 黄金の蔵 | 1 | 2,000 |
12 | 絶品純豆腐 | 1 | 900 |
12 | 葡萄屋 | 1 | 1,300 |
12 | Field's | 1 | 2,800 |
12 | 和館 | 1 | 1,000 |
12 | Legato | 1 | 2,000 |
12 | VELOCE | 1 | 250 |
12 | うまいもの市場 TAPA | 1 | 3,500 |
12 | つけめん 大臣 | 1 | 800 |
12 | つぼ八 | 1 | 2,500 |
12 | らんぷ亭 | 1 | 500 |
12 | わたみん家 | 1 | 2,400 |
12 | サンマルクカフェ | 1 | 300 |
12 | スウィーツパラダイス | 1 | 1,380 |
12 | ダイニング TOM BOY 106 | 1 | 2,800 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|