井上さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2000年度 |
| 練習初参加 | : | 2001年12月01日 |
| アフター初参加 | : | 2001年09月30日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 5 | 10,080 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001年度 | 上期 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7,280 | 1,130 |
| 下期 | 2 | 2 | 2 | 6,150 | |||||
| 2002年度 | 上期 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,000 | 0 |
| 下期 | 1 | 1 | 1 | 2,000 | |||||
| 2003年度 | 上期 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 800 | 800 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甘太郎 | 2 | 5,000 |
| 2 | DARJEELING | 1 | 800 |
| 2 | 我や(表参道) | 1 | 3,150 |
| 2 | 健康食堂サンルーム | 1 | 1,130 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||