渡辺さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2007年度 |
| 練習初参加 | : | 2008年05月03日 |
| アフター初参加 | : | 2008年04月26日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 18 | 23 | 16 | 25,150 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年度 | 上期 | 7 | 6 | 12 | 8 | 8 | 6 | 14,300 | 8,900 |
| 下期 | 1 | 4 | 2 | 5,400 | |||||
| 2009年度 | 上期 | 11 | 9 | 11 | 9 | 8 | 6 | 10,850 | 9,050 |
| 下期 | 2 | 2 | 2 | 1,800 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | sweden | 5 | 1,900 |
| 2 | タパスタパス | 4 | 6,500 |
| 3 | 葡萄屋 | 2 | 3,000 |
| 3 | ヘルスマジック | 2 | 1,600 |
| 5 | もり川 | 1 | 850 |
| 5 | カチカチ山 | 1 | 2,000 |
| 5 | カレー研究所 | 1 | 1,000 |
| 5 | 甘太郎 | 1 | 2,000 |
| 5 | 中央食堂 | 1 | 500 |
| 5 | COCO'S | 1 | 500 |
| 5 | 卵と私 | 1 | 1,000 |
| 5 | いなか家 | 1 | 1,000 |
| 5 | うまいっしょ匠 | 1 | 2,500 |
| 5 | おひつ屋 | 1 | 800 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||