渡辺さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2007年度 |
| 練習初参加 | : | 2008年04月26日 |
| アフター初参加 | : | 2008年04月26日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 12 | 20,700 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年度 | 上期 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 10,200 | 9,000 |
| 下期 | 1 | 2 | 1 | 1,200 | |||||
| 2009年度 | 上期 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,700 | 6,700 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2010年度 | 上期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,800 | 3,800 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | タパスタパス | 4 | 6,500 |
| 2 | おひつ屋 | 2 | 1,700 |
| 3 | カチカチ山 | 1 | 2,500 |
| 3 | カレー研究所 | 1 | 1,000 |
| 3 | サンマルクカフェ | 1 | 300 |
| 3 | ダイニング TOM BOY 106 | 1 | 2,800 |
| 3 | ヘルスマジック | 1 | 800 |
| 3 | ロコモコ | 1 | 900 |
| 3 | Field's | 1 | 2,800 |
| 3 | 卵と私 | 1 | 1,000 |
| 3 | sweden | 1 | 400 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||