石川さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2008年度 |
| 練習初参加 | : | 2008年04月26日 |
| アフター初参加 | : | 2008年04月26日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 61 | 86 | 50 | 79,850 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年度 | 上期 | 39 | 11 | 62 | 21 | 35 | 12 | 58,550 | 17,550 |
| 下期 | 28 | 41 | 23 | 41,000 | |||||
| 2009年度 | 上期 | 15 | 4 | 18 | 7 | 10 | 4 | 15,200 | 7,900 |
| 下期 | 11 | 11 | 6 | 7,300 | |||||
| 2010年度 | 上期 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6,100 | 6,100 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2011年度 | 上期 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | sweden | 15 | 6,050 |
| 2 | タパスタパス | 12 | 14,500 |
| 3 | おひつ屋 | 8 | 6,500 |
| 4 | 卵と私 | 6 | 6,000 |
| 4 | サンマルクカフェ | 6 | 1,750 |
| 6 | カレー研究所 | 5 | 4,950 |
| 7 | マクドナルド | 4 | 1,100 |
| 8 | ねぎし | 3 | 2,900 |
| 8 | ブルーシールアイスクリーム | 3 | 850 |
| 8 | ドトール | 3 | 1,100 |
| 11 | and on and | 2 | 600 |
| 12 | 黄金の蔵 | 1 | 2,000 |
| 12 | 屋台(NHK WONDER STREET) | 1 | 800 |
| 12 | 甘太郎 | 1 | 1,300 |
| 12 | 香港厨房 渋谷店 | 1 | 2,500 |
| 12 | 代々木公園 | 1 | 500 |
| 12 | 東京ミッドタウン | 1 | 0 |
| 12 | 葡萄屋 | 1 | 1,300 |
| 12 | Field's | 1 | 2,800 |
| 12 | 和民 | 1 | 3,000 |
| 12 | Koki's | 1 | 3,000 |
| 12 | うまいもの市場 TAPA | 1 | 3,500 |
| 12 | すずめのおやど | 1 | 2,100 |
| 12 | つぼ八 | 1 | 2,500 |
| 12 | もり川 | 1 | 1,000 |
| 12 | わたみん家 | 1 | 2,400 |
| 12 | ダイニング TOM BOY 106 | 1 | 2,800 |
| 12 | ドナ | 1 | 850 |
| 12 | モスバーガー | 1 | 300 |
| 12 | ロコモコ | 1 | 900 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||