鈴木さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2008年度 |
| 練習初参加 | : | 2008年04月19日 |
| アフター初参加 | : | 2008年04月19日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 127 | 141 | 93 | 133,230 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年度 | 上期 | 28 | 10 | 45 | 16 | 27 | 10 | 53,260 | 15,530 |
| 下期 | 18 | 29 | 17 | 37,730 | |||||
| 2009年度 | 上期 | 58 | 32 | 47 | 33 | 37 | 26 | 42,350 | 30,300 |
| 下期 | 26 | 14 | 11 | 12,050 | |||||
| 2010年度 | 上期 | 38 | 28 | 45 | 31 | 26 | 18 | 32,770 | 22,540 |
| 下期 | 10 | 14 | 8 | 10,230 | |||||
| 2011年度 | 上期 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4,850 | 4,850 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | タパスタパス | 18 | 20,750 |
| 2 | おひつ屋 | 17 | 14,450 |
| 3 | sweden | 14 | 6,650 |
| 4 | and on and | 12 | 3,330 |
| 5 | 卵と私 | 9 | 8,800 |
| 5 | ドトール | 9 | 2,950 |
| 7 | カレー研究所 | 6 | 5,950 |
| 8 | ねぎし | 5 | 4,800 |
| 9 | GOLDRUSH | 4 | 4,400 |
| 9 | マクドナルド | 4 | 500 |
| 9 | サンマルクカフェ | 4 | 1,200 |
| 12 | ガスト | 3 | 2,150 |
| 12 | ロコモコ | 3 | 2,950 |
| 14 | にじゅうまる | 2 | 6,000 |
| 14 | らんぷ亭 | 2 | 1,200 |
| 14 | うまいもの市場 TAPA | 2 | 6,200 |
| 14 | エスト | 2 | 1,020 |
| 14 | つぼ八 | 2 | 5,000 |
| 14 | ブルーシールアイスクリーム | 2 | 600 |
| 14 | スパマッチョ | 2 | 1,350 |
| 21 | 和民 | 1 | 3,000 |
| 21 | Koki's | 1 | 3,000 |
| 21 | Legato | 1 | 2,000 |
| 21 | M-SPO | 1 | 1,000 |
| 21 | すずめのおやど | 1 | 2,100 |
| 21 | つけめん 大臣 | 1 | 800 |
| 21 | ふらんす亭 | 1 | 1,000 |
| 21 | わたみん家 | 1 | 2,400 |
| 21 | シェーキーズ | 1 | 1,180 |
| 21 | ダイニング TOM BOY 106 | 1 | 2,800 |
| 21 | ビッグワン | 1 | 900 |
| 21 | ヘルスマジック | 1 | 800 |
| 21 | モスバーガー | 1 | 300 |
| 21 | 黄金の蔵 | 1 | 2,000 |
| 21 | 歌広場 | 1 | 600 |
| 21 | 甘太郎 | 1 | 2,500 |
| 21 | 香港厨房 渋谷店 | 1 | 2,500 |
| 21 | 葡萄屋 | 1 | 1,300 |
| 21 | Field's | 1 | 2,800 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||