大部さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2008年度 |
練習初参加 | : | 2008年04月19日 |
アフター初参加 | : | 2008年04月19日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
4 | 6 | 3 | 8,650 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年度 | 上期 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8,650 | 8,650 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | sweden | 2 | 850 |
2 | カチカチ山 | 1 | 2,500 |
2 | タパスタパス | 1 | 3,500 |
2 | ヘルスマジック | 1 | 800 |
2 | 卵と私 | 1 | 1,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|