芦田さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2008年度 |
| 練習初参加 | : | 2008年04月16日 |
| アフター初参加 | : | 2008年04月16日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 107 | 99 | 77 | 92,150 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年度 | 上期 | 34 | 19 | 31 | 14 | 26 | 13 | 36,560 | 13,810 |
| 下期 | 15 | 17 | 13 | 22,750 | |||||
| 2009年度 | 上期 | 30 | 19 | 25 | 18 | 20 | 14 | 22,330 | 16,730 |
| 下期 | 11 | 7 | 6 | 5,600 | |||||
| 2010年度 | 上期 | 18 | 14 | 22 | 13 | 15 | 9 | 16,130 | 9,300 |
| 下期 | 4 | 9 | 6 | 6,830 | |||||
| 2011年度 | 上期 | 24 | 14 | 18 | 13 | 14 | 10 | 14,180 | 9,880 |
| 下期 | 10 | 5 | 4 | 4,300 | |||||
| 2012年度 | 上期 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2,950 | 950 |
| 下期 | 0 | 1 | 1 | 2,000 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | タパスタパス | 14 | 14,150 |
| 2 | 卵と私 | 10 | 10,000 |
| 3 | おひつ屋 | 9 | 7,350 |
| 3 | and on and | 9 | 2,630 |
| 5 | ねぎし | 6 | 5,950 |
| 5 | ドトール | 6 | 1,700 |
| 5 | カレー研究所 | 6 | 6,000 |
| 8 | サンマルクカフェ | 5 | 1,500 |
| 9 | sweden | 3 | 1,200 |
| 10 | サイゼリヤ | 2 | 1,180 |
| 10 | にじゅうまる | 2 | 6,000 |
| 10 | ガスト | 2 | 1,350 |
| 10 | ロコモコ | 2 | 1,900 |
| 14 | すうぷ屋 | 1 | 1,000 |
| 14 | まるげん | 1 | 2,000 |
| 14 | エスト | 1 | 800 |
| 14 | かにチャーハンの店 | 1 | 700 |
| 14 | 白一 | 1 | 380 |
| 14 | COCO'S | 1 | 500 |
| 14 | うまいもの市場 TAPA | 1 | 3,500 |
| 14 | シェーキーズ | 1 | 1,180 |
| 14 | スウィーツパラダイス | 1 | 1,380 |
| 14 | スパマッチョ | 1 | 650 |
| 14 | スンドゥブ | 1 | 900 |
| 14 | ? | 1 | 800 |
| 14 | Koki's | 1 | 3,000 |
| 14 | ドナ | 1 | 850 |
| 14 | ファミールコート | 1 | 700 |
| 14 | ブルーシールアイスクリーム | 1 | 300 |
| 14 | Field's | 1 | 2,800 |
| 14 | 金の蔵 | 1 | 1,400 |
| 14 | 香港厨房 渋谷店 | 1 | 2,500 |
| 14 | 大戸屋 | 1 | 900 |
| 14 | つぼ八 | 1 | 2,500 |
| 14 | なか卯 | 1 | 500 |
| 14 | 東方見聞録 | 1 | 2,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||