吉津さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2008年度 |
| 練習初参加 | : | 2008年04月16日 |
| アフター初参加 | : | 2008年04月16日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 9,430 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年度 | 上期 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9,430 | 9,430 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | タパスタパス | 2 | 4,500 |
| 1 | ヘルスマジック | 2 | 1,600 |
| 3 | おひつ屋 | 1 | 800 |
| 3 | ねぎし | 1 | 950 |
| 3 | シェーキーズ | 1 | 1,180 |
| 3 | ピンクスイートベリー | 1 | 400 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||