知覧さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2008年度 |
| 練習初参加 | : | 2008年04月16日 |
| アフター初参加 | : | 2008年04月16日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 13 | 38 | 21 | 38,160 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年度 | 上期 | 10 | 10 | 27 | 23 | 15 | 13 | 24,330 | 19,930 |
| 下期 | 0 | 4 | 2 | 4,400 | |||||
| 2009年度 | 上期 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 5 | 11,030 | 11,030 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2010年度 | 上期 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,800 | 2,800 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | タパスタパス | 10 | 12,550 |
| 2 | sweden | 9 | 3,550 |
| 3 | サンマルクカフェ | 3 | 900 |
| 4 | ねぎし | 2 | 2,000 |
| 5 | シェーキーズ | 1 | 1,180 |
| 5 | スウィーツパラダイス | 1 | 1,480 |
| 5 | ダイニング TOM BOY 106 | 1 | 2,800 |
| 5 | ヘルスマジック | 1 | 800 |
| 5 | 黄金の蔵 | 1 | 2,000 |
| 5 | 歌広場 | 1 | 550 |
| 5 | 香港厨房 渋谷店 | 1 | 2,500 |
| 5 | 代々木公園 | 1 | 500 |
| 5 | 卵と私 | 1 | 1,000 |
| 5 | Field's | 1 | 2,800 |
| 5 | 和館 | 1 | 1,000 |
| 5 | GOLDRUSH | 1 | 1,200 |
| 5 | Oh Calcutta | 1 | 1,050 |
| 5 | and on and | 1 | 300 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||