上田さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 1997年度 |
練習初参加 | : | 2002年02月16日 |
アフター初参加 | : | 2001年09月22日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
2 | 7 | 5 | 15,860 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年度 | 上期 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3,360 | 660 |
下期 | 1 | 1 | 1 | 2,700 | |||||
2002年度 | 上期 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 12,500 | 7,000 |
下期 | 1 | 3 | 2 | 5,500 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | カチカチ山 | 2 | 4,500 |
2 | サイゼリア | 1 | 660 |
2 | ジャンプ亭 | 1 | 3,000 |
2 | レモンハウス | 1 | 4,000 |
2 | 魚民 | 1 | 1,000 |
2 | 素材屋 | 1 | 2,700 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|