荒木さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2008年度 |
練習初参加 | : | 2008年04月16日 |
アフター初参加 | : | 2008年04月16日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
528 | 843 | 510 | 644,209 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年度 | 上期 | 89 | 39 | 160 | 67 | 89 | 40 | 139,280 | 54,300 |
下期 | 50 | 93 | 49 | 84,980 | |||||
2009年度 | 上期 | 101 | 55 | 153 | 86 | 87 | 49 | 123,116 | 73,116 |
下期 | 46 | 67 | 38 | 50,000 | |||||
2010年度 | 上期 | 84 | 46 | 122 | 66 | 74 | 39 | 81,865 | 44,450 |
下期 | 38 | 56 | 35 | 37,415 | |||||
2011年度 | 上期 | 96 | 56 | 135 | 80 | 83 | 49 | 84,470 | 51,460 |
下期 | 40 | 55 | 34 | 33,010 | |||||
2012年度 | 上期 | 35 | 11 | 63 | 19 | 36 | 11 | 49,390 | 18,160 |
下期 | 24 | 44 | 25 | 31,230 | |||||
2013年度 | 上期 | 49 | 25 | 112 | 59 | 76 | 37 | 69,470 | 45,030 |
下期 | 24 | 53 | 39 | 24,440 | |||||
2014年度 | 上期 | 39 | 25 | 80 | 55 | 51 | 34 | 66,668 | 41,418 |
下期 | 14 | 25 | 17 | 25,250 | |||||
2015年度 | 上期 | 23 | 13 | 15 | 8 | 11 | 5 | 24,150 | 13,700 |
下期 | 10 | 7 | 6 | 10,450 | |||||
2016年度 | 上期 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3,300 | 300 |
下期 | 2 | 1 | 1 | 3,000 | |||||
2017年度 | 上期 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018年度 | 上期 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,500 | 0 |
下期 | 0 | 1 | 1 | 2,500 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | サンマルクカフェ | 188 | 53,600 |
2 | タパスタパス | 70 | 72,550 |
3 | ガスト | 46 | 33,058 |
4 | ドトール | 44 | 12,670 |
5 | sweden | 41 | 16,156 |
6 | おひつ屋 | 39 | 33,000 |
7 | and on and | 37 | 10,625 |
8 | はなまるうどん | 23 | 9,380 |
9 | カレー研究所 | 21 | 20,950 |
9 | ねぎし | 21 | 20,590 |
11 | マクドナルド | 20 | 4,760 |
12 | かにチャーハンの店 | 17 | 11,860 |
13 | 卵と私 | 16 | 15,900 |
14 | 金の蔵 | 15 | 23,400 |
15 | サイゼリヤ | 13 | 7,330 |
15 | ブルーシールアイスクリーム | 13 | 3,670 |
17 | 大戸屋 | 11 | 11,670 |
18 | 陳家私菜 | 10 | 15,010 |
19 | スパマッチョ | 9 | 6,050 |
19 | カチカチ山 | 9 | 13,000 |
21 | ロコモコ | 7 | 6,200 |
21 | ジョナサン | 7 | 7,600 |
21 | VELOCE | 7 | 1,920 |
24 | 甘太郎 | 6 | 13,300 |
24 | GOLDRUSH | 6 | 6,950 |
26 | らんぷ亭 | 5 | 2,700 |
26 | エスト | 5 | 4,800 |
26 | モスバーガー | 5 | 1,350 |
29 | 中央食堂 | 4 | 1,890 |
29 | バンビ | 4 | 2,900 |
31 | 美味しい屋 | 3 | 2,650 |
31 | 葡萄屋 | 3 | 4,000 |
31 | ととどん | 3 | 2,400 |
31 | 歌広場 | 3 | 2,100 |
31 | 金の蔵渋谷センター街店 | 3 | 5,500 |
31 | 一休 | 3 | 6,000 |
31 | にじゅうまる | 3 | 9,000 |
31 | ヘルスマジック | 3 | 2,400 |
39 | もり川 | 2 | 2,000 |
39 | むさしや | 2 | 8,000 |
39 | すずめのおやど | 2 | 4,100 |
39 | カフェテラス本郷 | 2 | 2,100 |
39 | ふんわり卵 | 2 | 1,900 |
39 | うまいもの市場 TAPA | 2 | 6,200 |
39 | 東方見聞録 | 2 | 3,000 |
39 | つぼ八 | 2 | 5,000 |
39 | 黄金の蔵 | 2 | 4,000 |
39 | すうぷ屋 | 2 | 2,000 |
39 | やよい軒 | 2 | 1,400 |
39 | 土間土間 | 2 | 5,000 |
39 | ピンクスイートベリー | 2 | 920 |
39 | うまいっしょ匠 | 2 | 4,000 |
39 | ポムの樹 | 2 | 2,150 |
39 | 和民 | 2 | 4,000 |
39 | 三田製麺所 | 2 | 1,400 |
56 | はーべすと | 1 | 2,000 |
56 | なか卯 | 1 | 600 |
56 | CROSS POINT渋谷 | 1 | 3,500 |
56 | 茜どき | 1 | 800 |
56 | Field's | 1 | 2,800 |
56 | 絶品純豆腐 | 1 | 1,000 |
56 | 一番搾りガーデン | 1 | 2,000 |
56 | 屋台(NHK WONDER STREET) | 1 | 800 |
56 | 森のビアガーデン | 1 | 4,100 |
56 | ロイヤルホスト | 1 | 900 |
56 | にんにく屋 | 1 | 900 |
56 | スウィーツパラダイス | 1 | 1,480 |
56 | 唐めん | 1 | 800 |
56 | バーミヤン | 1 | 1,000 |
56 | ちっちょ極 | 1 | 800 |
56 | 丸亀製麺 | 1 | 400 |
56 | Koki's | 1 | 3,000 |
56 | 鳥貴族 | 1 | 2,000 |
56 | 和館 | 1 | 1,000 |
56 | スンドゥブ | 1 | 900 |
56 | 海人 | 1 | 800 |
56 | 温野菜 | 1 | 3,000 |
56 | シェーキーズ | 1 | 1,180 |
56 | 花の邸 渋谷本店 | 1 | 3,000 |
56 | わたみん家 | 1 | 2,400 |
56 | SPICE MAGIC | 1 | 600 |
56 | 三吉家 | 1 | 500 |
56 | コーンバレー | 1 | 2,800 |
56 | いんでいら | 1 | 800 |
56 | 王将 | 1 | 700 |
56 | ダイニング TOM BOY 106 | 1 | 2,800 |
56 | モーモーパラダイス渋谷牧場 | 1 | 2,500 |
56 | 吉野家 | 1 | 500 |
56 | M-SPO | 1 | 1,000 |
56 | 先斗入ル | 1 | 1,300 |
56 | 日高屋 | 1 | 600 |
56 | がんこ爺 | 1 | 3,100 |
56 | 花のれん | 1 | 1,200 |
56 | わん 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
56 | ? | 1 | 800 |
56 | ドナ | 1 | 850 |
56 | 木村屋 | 1 | 3,000 |
56 | 香港厨房 渋谷店 | 1 | 2,500 |
56 | 吉祥寺どんぶり | 1 | 700 |
56 | とうきょう | 1 | 2,650 |
56 | たんと | 1 | 3,000 |
56 | ターリー屋 | 1 | 850 |
56 | 鍋ぞう | 1 | 2,000 |
56 | 白一 | 1 | 380 |
56 | CAFÉ DANMARK | 1 | 300 |
56 | 街の洋食屋 COPAN | 1 | 1,000 |
56 | 支那そばや | 1 | 850 |
56 | Oh Calcutta | 1 | 1,050 |
56 | VELOVE | 1 | 260 |
56 | キッチンむささび | 1 | 3,500 |
56 | まるげん | 1 | 2,000 |
56 | えこひいき | 1 | 3,000 |
56 | いなか家 | 1 | 1,000 |
56 | むら | 1 | 1,000 |
56 | ふらんす亭 | 1 | 1,000 |
56 | ビッグワン | 1 | 900 |
56 | 甘太郎 渋谷センター街店 | 1 | 3,000 |
56 | TAPA 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
56 | すみか 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
56 | 香港厨房 | 1 | 2,500 |
56 | スイーツパラダイス | 1 | 1,500 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|