蝦名さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2008年度 |
| 練習初参加 | : | 2008年04月12日 |
| アフター初参加 | : | 2008年04月12日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 142 | 162 | 117 | 152,900 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年度 | 上期 | 56 | 30 | 76 | 39 | 54 | 28 | 77,580 | 33,640 |
| 下期 | 26 | 37 | 26 | 43,940 | |||||
| 2009年度 | 上期 | 28 | 19 | 32 | 25 | 22 | 17 | 30,100 | 22,850 |
| 下期 | 9 | 7 | 5 | 7,250 | |||||
| 2010年度 | 上期 | 19 | 15 | 12 | 9 | 9 | 6 | 15,300 | 10,800 |
| 下期 | 4 | 3 | 3 | 4,500 | |||||
| 2011年度 | 上期 | 24 | 15 | 28 | 17 | 23 | 12 | 21,870 | 15,870 |
| 下期 | 9 | 11 | 11 | 6,000 | |||||
| 2012年度 | 上期 | 11 | 4 | 9 | 2 | 6 | 2 | 4,550 | 1,050 |
| 下期 | 7 | 7 | 4 | 3,500 | |||||
| 2013年度 | 上期 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,350 | 2,350 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2014年度 | 上期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,150 | 1,150 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2015年度 | 上期 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | タパスタパス | 22 | 24,550 |
| 2 | サンマルクカフェ | 15 | 4,540 |
| 3 | sweden | 14 | 5,550 |
| 4 | おひつ屋 | 8 | 6,450 |
| 5 | 卵と私 | 7 | 6,900 |
| 5 | ねぎし | 7 | 6,830 |
| 7 | ドトール | 6 | 1,700 |
| 8 | サイゼリヤ | 5 | 3,130 |
| 8 | カレー研究所 | 5 | 5,000 |
| 8 | ガスト | 5 | 3,950 |
| 11 | マクドナルド | 4 | 520 |
| 11 | ヘルスマジック | 4 | 3,200 |
| 11 | ロコモコ | 4 | 3,650 |
| 14 | ブルーシールアイスクリーム | 3 | 850 |
| 14 | 中央食堂 | 3 | 1,500 |
| 16 | はなまるうどん | 2 | 1,000 |
| 16 | and on and | 2 | 480 |
| 16 | うまいもの市場 TAPA | 2 | 6,200 |
| 16 | 金の蔵 | 2 | 2,700 |
| 16 | つぼ八 | 2 | 5,000 |
| 16 | 三吉家 | 2 | 1,100 |
| 16 | にじゅうまる | 2 | 6,000 |
| 16 | スウィーツパラダイス | 2 | 2,860 |
| 16 | 大戸屋 | 2 | 2,700 |
| 25 | 甘太郎 | 1 | 2,000 |
| 25 | 香港厨房 渋谷店 | 1 | 2,500 |
| 25 | 絶品純豆腐 | 1 | 900 |
| 25 | 代々木公園 | 1 | 500 |
| 25 | 美味しい屋 | 1 | 800 |
| 25 | 葡萄屋 | 1 | 1,200 |
| 25 | 和館 | 1 | 1,000 |
| 25 | COCO'S | 1 | 500 |
| 25 | 和民 | 1 | 3,000 |
| 25 | Field's | 1 | 2,800 |
| 25 | Koki's | 1 | 3,000 |
| 25 | M-SPO | 1 | 1,000 |
| 25 | SPICE MAGIC | 1 | 1,000 |
| 25 | うまいっしょ匠 | 1 | 2,500 |
| 25 | かついち | 1 | 700 |
| 25 | がんこ爺 | 1 | 3,100 |
| 25 | すうぷ屋 | 1 | 1,000 |
| 25 | ふらんす亭 | 1 | 1,000 |
| 25 | らんぷ亭 | 1 | 650 |
| 25 | わたみん家 | 1 | 2,400 |
| 25 | サムラート | 1 | 750 |
| 25 | シェーキーズ | 1 | 1,180 |
| 25 | ジョナサン | 1 | 1,300 |
| 25 | スパマッチョ | 1 | 650 |
| 25 | ダイニング TOM BOY 106 | 1 | 2,800 |
| 25 | ドナ | 1 | 850 |
| 25 | バンビ | 1 | 800 |
| 25 | ピンクスイートベリー | 1 | 460 |
| 25 | モーモーパラダイス渋谷牧場 | 1 | 2,500 |
| 25 | ラーメンフェスタ | 1 | 500 |
| 25 | ライオン | 1 | 1,200 |
| 25 | 黄金の蔵 | 1 | 2,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||