山田さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2008年度 |
| 練習初参加 | : | 2008年04月12日 |
| アフター初参加 | : | 2008年04月12日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 80 | 77 | 59 | 86,210 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年度 | 上期 | 43 | 20 | 46 | 20 | 35 | 17 | 56,090 | 19,810 |
| 下期 | 23 | 26 | 18 | 36,280 | |||||
| 2009年度 | 上期 | 22 | 17 | 20 | 17 | 15 | 13 | 20,930 | 18,680 |
| 下期 | 5 | 3 | 2 | 2,250 | |||||
| 2010年度 | 上期 | 11 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6,400 | 6,400 |
| 下期 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2011年度 | 上期 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2,790 | 2,190 |
| 下期 | 1 | 1 | 1 | 600 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | タパスタパス | 14 | 16,550 |
| 2 | おひつ屋 | 8 | 6,650 |
| 3 | 卵と私 | 6 | 6,000 |
| 4 | カレー研究所 | 5 | 4,950 |
| 4 | ねぎし | 5 | 4,880 |
| 4 | sweden | 5 | 2,300 |
| 7 | スウィーツパラダイス | 3 | 4,340 |
| 8 | サンマルクカフェ | 2 | 640 |
| 8 | and on and | 2 | 700 |
| 8 | ガスト | 2 | 1,550 |
| 8 | ブルーシールアイスクリーム | 2 | 550 |
| 8 | ドトール | 2 | 600 |
| 13 | ビッグワン | 1 | 900 |
| 13 | ライオン | 1 | 1,200 |
| 13 | 黄金の蔵 | 1 | 2,000 |
| 13 | 歌広場 | 1 | 550 |
| 13 | 香港厨房 渋谷店 | 1 | 2,500 |
| 13 | 代々木公園 | 1 | 500 |
| 13 | 中央食堂 | 1 | 500 |
| 13 | 和館 | 1 | 1,000 |
| 13 | COCO'S | 1 | 500 |
| 13 | 和民 | 1 | 3,000 |
| 13 | Field's | 1 | 2,800 |
| 13 | Koki's | 1 | 3,000 |
| 13 | うまいっしょ匠 | 1 | 2,500 |
| 13 | うまいもの市場 TAPA | 1 | 3,500 |
| 13 | すずめのおやど | 1 | 2,100 |
| 13 | つぼ八 | 1 | 2,500 |
| 13 | わたみん家 | 1 | 2,400 |
| 13 | サイゼリヤ | 1 | 600 |
| 13 | スパマッチョ | 1 | 800 |
| 13 | ダイニング TOM BOY 106 | 1 | 2,800 |
| 13 | ドナ | 1 | 850 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||