殿岡さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2008年度 |
| 練習初参加 | : | 2008年04月09日 |
| アフター初参加 | : | 2008年04月09日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 30 | 77 | 41 | 76,189 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年度 | 上期 | 30 | 22 | 77 | 47 | 41 | 25 | 76,189 | 40,839 |
| 下期 | 8 | 30 | 16 | 35,350 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | sweden | 16 | 6,150 |
| 2 | タパスタパス | 9 | 11,550 |
| 3 | カレー研究所 | 5 | 5,000 |
| 3 | ねぎし | 5 | 4,750 |
| 3 | サンマルクカフェ | 5 | 1,450 |
| 6 | ヘルスマジック | 4 | 3,200 |
| 7 | マクドナルド | 3 | 400 |
| 8 | おひつ屋 | 2 | 1,500 |
| 8 | うまいっしょ匠 | 2 | 4,000 |
| 8 | GOLDRUSH | 2 | 1,950 |
| 8 | カチカチ山 | 2 | 4,500 |
| 8 | ブルーシールアイスクリーム | 2 | 550 |
| 8 | 甘太郎 | 2 | 4,929 |
| 14 | 香港厨房 渋谷店 | 1 | 2,500 |
| 14 | 葡萄屋 | 1 | 1,500 |
| 14 | 卵と私 | 1 | 1,000 |
| 14 | 和館 | 1 | 1,000 |
| 14 | COCO'S | 1 | 500 |
| 14 | 和民 | 1 | 3,000 |
| 14 | G-1 | 1 | 500 |
| 14 | Oh Calcutta | 1 | 1,050 |
| 14 | and on and | 1 | 300 |
| 14 | うまいもの市場 TAPA | 1 | 3,500 |
| 14 | すずめのおやど | 1 | 2,100 |
| 14 | シェーキーズ | 1 | 1,180 |
| 14 | スウィーツパラダイス | 1 | 1,380 |
| 14 | ビッグワン | 1 | 900 |
| 14 | ピンクスイートベリー | 1 | 400 |
| 14 | モーモーパラダイス渋谷牧場 | 1 | 2,500 |
| 14 | ロコモコ | 1 | 950 |
| 14 | 歌広場 | 1 | 2,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||