高沢さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2007年度 |
| 練習初参加 | : | 2007年10月06日 |
| アフター初参加 | : | 2007年10月06日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 43 | 52 | 35 | 50,960 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年度 | 上期 | 8 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 0 |
| 下期 | 8 | 10 | 6 | 12,000 | |||||
| 2008年度 | 上期 | 23 | 14 | 31 | 18 | 22 | 12 | 32,530 | 13,630 |
| 下期 | 9 | 13 | 10 | 18,900 | |||||
| 2009年度 | 上期 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3,480 | 3,180 |
| 下期 | 1 | 1 | 1 | 300 | |||||
| 2010年度 | 上期 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2,950 | 1,650 |
| 下期 | 1 | 2 | 1 | 1,300 | |||||
| 2011年度 | 上期 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | タパスタパス | 13 | 16,000 |
| 2 | sweden | 6 | 2,300 |
| 3 | and on and | 4 | 1,250 |
| 4 | カレー研究所 | 3 | 2,950 |
| 4 | ヘルスマジック | 3 | 2,380 |
| 6 | 卵と私、カレー研究所 | 2 | 1,900 |
| 6 | 代々木公園 | 2 | 700 |
| 6 | つぼ八 | 2 | 5,000 |
| 6 | マクドナルド | 2 | 250 |
| 6 | ドトール | 2 | 600 |
| 6 | おひつ屋 | 2 | 1,750 |
| 12 | 和民 | 1 | 3,000 |
| 12 | うまいもの市場 TAPA | 1 | 3,500 |
| 12 | ねぎし | 1 | 1,000 |
| 12 | グランビア | 1 | 1,000 |
| 12 | サイゼリヤ | 1 | 500 |
| 12 | ブルーシールアイスクリーム | 1 | 300 |
| 12 | ライオン | 1 | 1,200 |
| 12 | 白一 | 1 | 380 |
| 12 | 美味しい屋 | 1 | 1,000 |
| 12 | 卵と私 | 1 | 1,000 |
| 12 | Koki's | 1 | 3,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||