森本さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2000年度 |
練習初参加 | : | 2001年12月01日 |
アフター初参加 | : | 2001年09月19日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
132 | 211 | 155 | 231,833 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年度 | 上期 | 8 | 0 | 16 | 2 | 14 | 2 | 26,169 | 2,125 |
下期 | 8 | 14 | 12 | 24,044 | |||||
2002年度 | 上期 | 47 | 35 | 77 | 57 | 49 | 36 | 79,739 | 53,409 |
下期 | 12 | 20 | 13 | 26,330 | |||||
2003年度 | 上期 | 33 | 17 | 64 | 21 | 48 | 19 | 65,976 | 26,816 |
下期 | 16 | 43 | 29 | 39,160 | |||||
2004年度 | 上期 | 41 | 26 | 51 | 26 | 41 | 24 | 55,838 | 26,180 |
下期 | 15 | 25 | 17 | 29,658 | |||||
2005年度 | 上期 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,640 | 2,640 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | タパスタパス | 14 | 12,505 |
1 | 勝一 | 14 | 11,870 |
3 | マクドナルド | 13 | 2,704 |
4 | カチカチ山 | 11 | 19,250 |
4 | SIZZLE | 11 | 8,710 |
6 | おひつ家 | 7 | 4,765 |
7 | ねぎし | 6 | 5,330 |
7 | GOLDRUSH | 6 | 6,110 |
7 | くいしんぼ | 6 | 5,105 |
10 | Oh Calcutta | 5 | 5,000 |
10 | 五右衛門 | 5 | 5,865 |
12 | NEW YORKER'S Cafe | 4 | 1,488 |
12 | 大紘 | 4 | 2,925 |
12 | ロッテリア | 4 | 1,045 |
15 | 卵と私 | 3 | 2,838 |
15 | Sweden | 3 | 1,480 |
15 | ロコモコ | 3 | 2,030 |
15 | ふらんす亭 | 3 | 3,415 |
19 | 土間土間 | 2 | 6,000 |
19 | カフェテラス本郷 | 2 | 1,875 |
19 | カレー研究所 | 2 | 2,035 |
19 | DOUTOR | 2 | 725 |
19 | 紅虎餃子房 | 2 | 2,200 |
19 | PRONTO | 2 | 8,250 |
19 | 甘太郎 | 2 | 5,250 |
19 | SeiCento | 2 | 2,300 |
19 | 大島や | 2 | 1,450 |
19 | 甚八 | 2 | 5,940 |
19 | 天狗 | 2 | 4,000 |
19 | ファーストキッチン | 2 | 590 |
31 | ピグ | 1 | 930 |
31 | ブルーシール | 1 | 250 |
31 | ボン アート | 1 | 875 |
31 | モスバーガー | 1 | 150 |
31 | モンテローザ | 1 | 900 |
31 | ラケル | 1 | 800 |
31 | レモンハウス | 1 | 4,000 |
31 | 安田講堂前 | 1 | 215 |
31 | 一源 | 1 | 990 |
31 | 王将 | 1 | 1,400 |
31 | 我や(表参道) | 1 | 3,150 |
31 | 楽翠荘 | 1 | 760 |
31 | 牛角 | 1 | 2,600 |
31 | 郷 | 1 | 925 |
31 | 銀杏・メトロ | 1 | 500 |
31 | 銀座 LION | 1 | 1,200 |
31 | 串家 | 1 | 2,999 |
31 | 春川ダッカルビ | 1 | 1,125 |
31 | 松屋 | 1 | 325 |
31 | 仙台四郎 | 1 | 1,100 |
31 | 村さ来 | 1 | 2,835 |
31 | 多謝 | 1 | 1,150 |
31 | 大福来 | 1 | 1,000 |
31 | 中央食堂 | 1 | 460 |
31 | 天国 | 1 | 2,000 |
31 | 農学部食堂 | 1 | 400 |
31 | 破天 | 1 | 725 |
31 | 白木屋 | 1 | 1,500 |
31 | 藩 | 1 | 1,500 |
31 | 風神 | 1 | 2,600 |
31 | 忘れた | 1 | 405 |
31 | 北の家族 | 1 | 3,000 |
31 | 和気あいあい | 1 | 2,500 |
31 | 和幸 | 1 | 800 |
31 | Abboccare | 1 | 1,450 |
31 | 和民 | 1 | 3,000 |
31 | BAMBI | 1 | 730 |
31 | CAFÉ DANMARK | 1 | 240 |
31 | Corn-Barley | 1 | 2,500 |
31 | DON'A | 1 | 780 |
31 | FARM GRILL | 1 | 3,500 |
31 | PLANET HOLLYWOOD | 1 | 1,305 |
31 | SIZZLER | 1 | 14 |
31 | SPIGA | 1 | 900 |
31 | STARBUCKS COFFEE | 1 | 370 |
31 | Segafredo | 1 | 325 |
31 | VELOCE | 1 | 205 |
31 | cha | 1 | 545 |
31 | samurai Chinese | 1 | 3,000 |
31 | あずさ | 1 | 1,000 |
31 | うまいものや the 坐 | 1 | 3,000 |
31 | おはち | 1 | 760 |
31 | げんこつ屋 | 1 | 815 |
31 | さくら水産 | 1 | 2,250 |
31 | じゃんけん | 1 | 3,200 |
31 | ちた屋 | 1 | 1,000 |
31 | つづ喜 | 1 | 925 |
31 | にんにく屋 | 1 | 1,000 |
31 | ウィステリアコート(大黒家) | 1 | 0 |
31 | サイゼリア | 1 | 900 |
31 | ジャンプ亭 | 1 | 3,000 |
31 | ジュンバタン メラ | 1 | 1,150 |
31 | ジョナサン | 1 | 1,000 |
31 | スパゲッティ屋 | 1 | 900 |
31 | デザート王国 | 1 | 1,480 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|