伊藤(佳)さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2007年度 |
練習初参加 | : | 2007年09月15日 |
アフター初参加 | : | 2007年10月20日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
6 | 5 | 5 | 9,900 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年度 | 上期 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9,900 | 0 |
下期 | 5 | 5 | 5 | 9,900 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | heart leaf cafe | 1 | 4,000 |
1 | うまいっしょ匠 | 1 | 3,000 |
1 | タパスタパス | 1 | 1,000 |
1 | 卵と私 | 1 | 1,000 |
1 | 卵と私、カレー研究所 | 1 | 900 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|