三嶋さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2007年度 |
練習初参加 | : | 2007年07月28日 |
アフター初参加 | : | 2007年07月28日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
119 | 151 | 94 | 163,990 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年度 | 上期 | 33 | 11 | 43 | 17 | 24 | 10 | 53,060 | 17,400 |
下期 | 22 | 26 | 14 | 35,660 | |||||
2008年度 | 上期 | 46 | 22 | 67 | 30 | 40 | 19 | 64,450 | 21,720 |
下期 | 24 | 37 | 21 | 42,730 | |||||
2009年度 | 上期 | 15 | 9 | 20 | 11 | 12 | 6 | 23,150 | 13,250 |
下期 | 6 | 9 | 6 | 9,900 | |||||
2010年度 | 上期 | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 9,500 | 6,300 |
下期 | 5 | 5 | 4 | 3,200 | |||||
2011年度 | 上期 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7,930 | 5,830 |
下期 | 2 | 3 | 3 | 2,100 | |||||
2012年度 | 上期 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3,300 | 300 |
下期 | 0 | 1 | 1 | 3,000 | |||||
2013年度 | 上期 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,600 | 2,600 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2014年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2015年度 | 上期 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | タパスタパス | 19 | 21,750 |
2 | sweden | 14 | 6,280 |
3 | サンマルクカフェ | 8 | 2,400 |
4 | カチカチ山 | 7 | 11,000 |
4 | ブルーシールアイスクリーム | 7 | 1,920 |
4 | 卵と私 | 7 | 6,930 |
7 | サイゼリヤ | 6 | 3,880 |
7 | マクドナルド | 6 | 950 |
7 | カレー研究所 | 6 | 5,850 |
10 | おひつ屋 | 4 | 3,500 |
11 | 甘太郎 | 3 | 5,600 |
11 | うまいもの市場 TAPA | 3 | 9,200 |
11 | つぼ八 | 3 | 7,500 |
11 | うまいっしょ匠 | 3 | 7,000 |
11 | ねぎし | 3 | 2,660 |
16 | ヘルスマジック | 2 | 1,700 |
16 | バンビ | 2 | 1,500 |
16 | 東方見聞録 | 2 | 2,500 |
16 | 葡萄屋 | 2 | 2,700 |
16 | GOLDRUSH | 2 | 2,000 |
16 | and on and | 2 | 500 |
16 | ピンクスイートベリー | 2 | 860 |
16 | ドトール | 2 | 600 |
24 | ロコモコ | 1 | 900 |
24 | 黄金の蔵 | 1 | 2,000 |
24 | 花火 | 1 | 1,000 |
24 | 金の蔵 | 1 | 1,000 |
24 | 胡桃 | 1 | 3,500 |
24 | 三吉家 | 1 | 500 |
24 | 代々木公園 | 1 | 200 |
24 | 大戸屋 | 1 | 1,300 |
24 | 中央食堂 | 1 | 500 |
24 | 唐めん | 1 | 800 |
24 | 龍の髭 | 1 | 1,150 |
24 | 和館 | 1 | 1,000 |
24 | COCO'S | 1 | 500 |
24 | 和民 | 1 | 3,000 |
24 | CREPE&CAFE | 1 | 300 |
24 | Field's | 1 | 2,800 |
24 | G-1 | 1 | 500 |
24 | Koki's | 1 | 3,000 |
24 | NEW YORKER'S Cafe | 1 | 300 |
24 | Oh Calcutta | 1 | 1,000 |
24 | TAPA 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
24 | heart leaf cafe | 1 | 4,000 |
24 | おだいどこ はなれ | 1 | 2,500 |
24 | すずめのおやど | 1 | 2,100 |
24 | すずめのお宿 | 1 | 1,500 |
24 | にじゅうまる | 1 | 3,000 |
24 | はーべすと | 1 | 2,000 |
24 | わたみん家 | 1 | 2,400 |
24 | カフェテラス本郷 | 1 | 1,000 |
24 | グランビア | 1 | 1,000 |
24 | ジョナサン | 1 | 1,000 |
24 | スウィーツパラダイス | 1 | 1,380 |
24 | ダイニング TOM BOY 106 | 1 | 2,800 |
24 | ヘルス・マジック | 1 | 780 |
24 | モスバーガー | 1 | 300 |
24 | ライオン | 1 | 1,200 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|