金沢さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2007年度 |
練習初参加 | : | 2007年07月28日 |
アフター初参加 | : | 2007年07月28日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
62 | 85 | 59 | 84,280 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年度 | 上期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1,000 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2008年度 | 上期 | 31 | 13 | 50 | 20 | 34 | 15 | 55,180 | 18,460 |
下期 | 18 | 30 | 19 | 36,720 | |||||
2009年度 | 上期 | 21 | 8 | 24 | 9 | 17 | 6 | 19,350 | 9,000 |
下期 | 13 | 15 | 11 | 10,350 | |||||
2010年度 | 上期 | 8 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5,750 | 4,350 |
下期 | 4 | 3 | 2 | 1,400 | |||||
2011年度 | 上期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,000 | 3,000 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | タパスタパス | 13 | 15,600 |
2 | カレー研究所 | 10 | 10,000 |
3 | おひつ屋 | 8 | 6,400 |
3 | sweden | 8 | 4,000 |
5 | and on and | 5 | 1,550 |
5 | ブルーシールアイスクリーム | 5 | 1,420 |
7 | ねぎし | 4 | 3,730 |
7 | 卵と私 | 4 | 4,000 |
9 | マクドナルド | 3 | 500 |
10 | 甘太郎 | 2 | 4,500 |
10 | ヘルスマジック | 2 | 1,600 |
10 | GOLDRUSH | 2 | 2,000 |
13 | ジョナサン | 1 | 900 |
13 | スウィーツパラダイス | 1 | 1,380 |
13 | ドトール | 1 | 300 |
13 | ホァングン | 1 | 1,000 |
13 | ロコモコ | 1 | 900 |
13 | 代々木公園 | 1 | 500 |
13 | Field's | 1 | 2,800 |
13 | 和民 | 1 | 3,000 |
13 | Koki's | 1 | 3,000 |
13 | VELOCE | 1 | 200 |
13 | うまいっしょ匠 | 1 | 1,500 |
13 | うまいもの市場 TAPA | 1 | 3,500 |
13 | すうぷ屋 | 1 | 1,000 |
13 | すずめのおやど | 1 | 2,100 |
13 | つぼ八 | 1 | 2,500 |
13 | にじゅうまる | 1 | 3,000 |
13 | サイゼリア | 1 | 600 |
13 | サイゼリヤ | 1 | 500 |
13 | サンマルクカフェ | 1 | 300 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|