佐々木さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 1994年度 |
| 練習初参加 | : | 2003年05月24日 |
| アフター初参加 | : | 2001年09月15日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 12 | 35,290 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001年度 | 上期 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2,500 | 2,000 |
| 下期 | 0 | 1 | 1 | 500 | |||||
| 2002年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2003年度 | 上期 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 17,490 | 17,490 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2004年度 | 上期 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,250 | 3,250 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2005年度 | 上期 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,000 | 4,000 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2006年度 | 上期 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,050 | 3,050 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2007年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2008年度 | 上期 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5,000 | 5,000 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | PRONTO | 2 | 8,250 |
| 1 | カチカチ山 | 2 | 2,500 |
| 3 | ねぎし | 1 | 875 |
| 3 | ジョイタイム | 1 | 500 |
| 3 | タパスタパス | 1 | 3,050 |
| 3 | 五右衛門 | 1 | 1,115 |
| 3 | 汁べえ | 1 | 3,500 |
| 3 | 百味家 | 1 | 4,000 |
| 3 | 葡萄屋 | 1 | 1,500 |
| 3 | 風神 | 1 | 2,600 |
| 3 | NEW YORKER'S Cafe | 1 | 400 |
| 3 | 和民 | 1 | 3,000 |
| 3 | TO THE HERBS | 1 | 4,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||