尾形さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2007年度 |
| 練習初参加 | : | 2007年04月28日 |
| アフター初参加 | : | 2007年04月28日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 191 | 256 | 159 | 238,158 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年度 | 上期 | 58 | 25 | 89 | 34 | 58 | 26 | 86,090 | 30,910 |
| 下期 | 33 | 55 | 32 | 55,180 | |||||
| 2008年度 | 上期 | 66 | 43 | 95 | 72 | 56 | 41 | 93,562 | 58,412 |
| 下期 | 23 | 23 | 15 | 35,150 | |||||
| 2009年度 | 上期 | 33 | 18 | 35 | 21 | 21 | 13 | 29,156 | 17,706 |
| 下期 | 15 | 14 | 8 | 11,450 | |||||
| 2010年度 | 上期 | 15 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 10,600 | 8,600 |
| 下期 | 5 | 2 | 2 | 2,000 | |||||
| 2011年度 | 上期 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 5,240 | 2,440 |
| 下期 | 3 | 5 | 3 | 2,800 | |||||
| 2012年度 | 上期 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1,200 | 0 |
| 下期 | 1 | 2 | 1 | 1,200 | |||||
| 2013年度 | 上期 | 9 | 6 | 15 | 10 | 10 | 6 | 10,760 | 9,030 |
| 下期 | 3 | 5 | 4 | 1,730 | |||||
| 2014年度 | 上期 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1,550 | 1,050 |
| 下期 | 0 | 1 | 1 | 500 | |||||
| 2015年度 | 上期 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | タパスタパス | 38 | 42,950 |
| 2 | sweden | 34 | 12,736 |
| 3 | サンマルクカフェ | 17 | 5,140 |
| 4 | カレー研究所 | 15 | 14,550 |
| 5 | 卵と私 | 13 | 13,030 |
| 6 | マクドナルド | 9 | 1,800 |
| 6 | ねぎし | 9 | 8,650 |
| 8 | ドトール | 8 | 2,300 |
| 8 | ヘルスマジック | 8 | 6,580 |
| 10 | GOLDRUSH | 6 | 5,930 |
| 11 | サイゼリヤ | 5 | 2,750 |
| 11 | カチカチ山 | 5 | 8,200 |
| 13 | CREPE&CAFE | 4 | 1,200 |
| 13 | and on and | 4 | 1,400 |
| 13 | ロコモコ | 4 | 3,750 |
| 13 | 甘太郎 | 4 | 8,300 |
| 17 | つぼ八 | 3 | 7,500 |
| 17 | ブルーシールアイスクリーム | 3 | 850 |
| 17 | ガスト | 3 | 2,100 |
| 17 | おひつ屋 | 3 | 2,650 |
| 17 | 美味しい屋 | 3 | 2,650 |
| 22 | Oh Calcutta | 2 | 2,050 |
| 22 | 東方見聞録 | 2 | 3,000 |
| 22 | うまいっしょ匠 | 2 | 4,000 |
| 22 | スウィーツパラダイス | 2 | 2,860 |
| 22 | 葡萄屋 | 2 | 2,200 |
| 22 | かにチャーハンの店 | 2 | 1,410 |
| 22 | 卵と私、カレー研究所 | 2 | 1,900 |
| 22 | 代々木公園 | 2 | 700 |
| 22 | うまいもの市場 TAPA | 2 | 6,500 |
| 22 | 中央食堂 | 2 | 1,000 |
| 32 | 庄や | 1 | 3,000 |
| 32 | 大戸屋 | 1 | 1,300 |
| 32 | 陳家私菜 | 1 | 800 |
| 32 | 苗場 | 1 | 700 |
| 32 | 龍の髭 | 1 | 1,150 |
| 32 | 和館 | 1 | 1,000 |
| 32 | 15号館504B | 1 | 100 |
| 32 | 和民 | 1 | 3,000 |
| 32 | Field's | 1 | 2,800 |
| 32 | JIRAIGEN | 1 | 800 |
| 32 | Koki's | 1 | 3,000 |
| 32 | M-SPO | 1 | 1,000 |
| 32 | NEW YORKER'S Cafe | 1 | 300 |
| 32 | heart leaf cafe | 1 | 4,000 |
| 32 | おだいどこ はなれ | 1 | 2,500 |
| 32 | すずめのおやど | 1 | 2,100 |
| 32 | すずめのお宿 | 1 | 1,500 |
| 32 | ととどん | 1 | 800 |
| 32 | ふらんす亭 | 1 | 1,000 |
| 32 | わん 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
| 32 | エスト | 1 | 600 |
| 32 | カフェデンマルク | 1 | 800 |
| 32 | サイゼリア | 1 | 600 |
| 32 | シェーキーズ | 1 | 1,500 |
| 32 | ジョナサン | 1 | 1,000 |
| 32 | ダイニング TOM BOY 106 | 1 | 2,800 |
| 32 | デザート王国 | 1 | 1,572 |
| 32 | ドナ | 1 | 900 |
| 32 | ピンクスイートベリー | 1 | 400 |
| 32 | ヘルス・マジック | 1 | 900 |
| 32 | マック | 1 | 200 |
| 32 | モーモーパラダイス渋谷牧場 | 1 | 2,500 |
| 32 | モスバーガー | 1 | 200 |
| 32 | ライオン | 1 | 1,200 |
| 32 | 黄金の蔵 | 1 | 2,000 |
| 32 | 金の蔵 | 1 | 1,000 |
| 32 | 胡桃 | 1 | 3,500 |
| 32 | 菜な | 1 | 2,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||