�����ʱ͡�����λ��õ�Ͽ
�����������ե������ò���������
����ǯ�� | �� | 2007ǯ�� |
�����黲�� | �� | 2007ǯ04��28�� |
���ե����黲�� | �� | 2007ǯ04��28�� |
�������ò�� | ���ե������ò�� | ���ե����������� | ��ͽ�� |
---|---|---|---|
65 | 106 | 71 | 119,060 |
�����������ե������ò����ǯ���̡�
ǯ�� | �������ò�� | ���ե������ò�� | ���ե����������� | ��ͽ�� | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007ǯ�� | ��� | 24 | 10 | 33 | 12 | 25 | 10 | 42,700 | 12,600 |
���� | 14 | 21 | 15 | 30,100 | |||||
2008ǯ�� | ��� | 33 | 16 | 62 | 33 | 39 | 18 | 65,060 | 27,710 |
���� | 17 | 29 | 21 | 37,350 | |||||
2009ǯ�� | ��� | 8 | 8 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11,300 | 11,300 |
���� | 0 | 0 | 0 | 0 |
��Ź��ˬ�����������
��� | Ź̾ | ˬ���� | ��ͽ�� |
---|---|---|---|
1 | ���ѥ����ѥ� | 19 | 24,100 |
2 | sweden | 15 | 5,600 |
3 | ���졼����� | 11 | 10,800 |
4 | �ͤ��� | 5 | 4,830 |
4 | ���ҤIJ� | 5 | 3,900 |
6 | ��������� | 4 | 2,450 |
7 | �إ륹�ޥ��å� | 3 | 2,400 |
7 | ����ޥ륯���ե� | 3 | 900 |
7 | ��ƺ�� | 3 | 4,000 |
7 | ��Ȼ� | 3 | 3,000 |
11 | ����Ϻ | 2 | 3,800 |
11 | ���������� | 2 | 4,500 |
11 | ���ޤ��ä��羢 | 2 | 5,500 |
11 | ���������ĥѥ������ | 2 | 2,880 |
11 | �ɥȡ��� | 2 | 600 |
16 | �⥹�С����� | 1 | 300 |
16 | �����¢ | 1 | 2,000 |
16 | �ֲ� | 1 | 1,000 |
16 | ���� | 1 | 3,000 |
16 | �塹�ڸ��� | 1 | 200 |
16 | ����ϥ䥷�饤������� | 1 | 950 |
16 | ������ʹϿ | 1 | 2,000 |
16 | ��Ȼ䡢���졼����� | 1 | 900 |
16 | �´� | 1 | 1,000 |
16 | Field's | 1 | 2,800 |
16 | ��̱ | 1 | 3,000 |
16 | GOLDRUSH | 1 | 1,000 |
16 | Koki's | 1 | 3,000 |
16 | Oh Calcutta | 1 | 1,000 |
16 | and on and | 1 | 300 |
16 | ���ޤ���λԾ� TAPA | 1 | 3,500 |
16 | �������ɤ����Ϥʤ� | 1 | 2,500 |
16 | �����ײ� | 1 | 1,000 |
16 | ���������� | 1 | 2,100 |
16 | �Ĥ�Ȭ | 1 | 2,500 |
16 | ������������ | 1 | 1,500 |
16 | �ɥ� | 1 | 850 |
16 | �֥롼�����륢��������� | 1 | 300 |
16 | �ޥ��ɥʥ�� | 1 | 600 |
16 | �⡼�⡼�ѥ��������ë�Ҿ� | 1 | 2,500 |
��Ź��ˬ������1����2����3����ʾ��
|
|
|