�⻳����λ��õ�Ͽ
�����������ե������ò���������
����ǯ�� | �� | 2007ǯ�� |
�����黲�� | �� | 2007ǯ06��02�� |
���ե����黲�� | �� | 2007ǯ06��02�� |
�������ò�� | ���ե������ò�� | ���ե����������� | ��ͽ�� |
---|---|---|---|
25 | 37 | 23 | 50,300 |
�����������ե������ò����ǯ���̡�
ǯ�� | �������ò�� | ���ե������ò�� | ���ե����������� | ��ͽ�� | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007ǯ�� | ��� | 15 | 4 | 19 | 5 | 10 | 3 | 27,000 | 4,700 |
���� | 11 | 14 | 7 | 22,300 | |||||
2008ǯ�� | ��� | 9 | 4 | 14 | 8 | 11 | 5 | 17,150 | 5,500 |
���� | 5 | 6 | 6 | 11,650 | |||||
2009ǯ�� | ��� | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6,150 | 6,150 |
���� | 0 | 0 | 0 | 0 |
��Ź��ˬ�����������
��� | Ź̾ | ˬ���� | ��ͽ�� |
---|---|---|---|
1 | ���ѥ����ѥ� | 4 | 6,900 |
1 | �ͤ��� | 4 | 3,900 |
3 | sweden | 3 | 1,100 |
4 | ���ҤIJ� | 2 | 1,500 |
4 | ���������� | 2 | 3,000 |
4 | ��Ȼ� | 2 | 2,000 |
7 | �������ɤ����Ϥʤ� | 1 | 2,500 |
7 | �Ĥ�Ȭ | 1 | 2,500 |
7 | �錄�ߤ�� | 1 | 2,400 |
7 | ���졼�ײ� | 1 | 400 |
7 | ������������ | 1 | 1,500 |
7 | ���������ĥѥ������ | 1 | 1,500 |
7 | �ޥ��ɥʥ�� | 1 | 200 |
7 | �ޥå� | 1 | 200 |
7 | �饤���� | 1 | 1,200 |
7 | �����¢ | 1 | 2,000 |
7 | �塹�ڸ��� | 1 | 200 |
7 | ������ʹϿ | 1 | 2,000 |
7 | ��ƺ�� | 1 | 900 |
7 | COCO'S | 1 | 500 |
7 | ��̱ | 1 | 3,000 |
7 | CREPE&CAFE | 1 | 300 |
7 | Field's | 1 | 2,800 |
7 | and on and | 1 | 300 |
7 | heart leaf cafe | 1 | 4,000 |
7 | ���ޤ���λԾ� TAPA | 1 | 3,500 |
��Ź��ˬ������1����2����3����ʾ��
|
|
|