��������λ��õ�Ͽ
�����������ե������ò���������
����ǯ�� | �� | 1998ǯ�� |
�����黲�� | �� | 2002ǯ08��31�� |
���ե����黲�� | �� | 2001ǯ09��15�� |
�������ò�� | ���ե������ò�� | ���ե����������� | ��ͽ�� |
---|---|---|---|
3 | 18 | 16 | 30,214 |
�����������ե������ò����ǯ���̡�
ǯ�� | �������ò�� | ���ե������ò�� | ���ե����������� | ��ͽ�� | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001ǯ�� | ��� | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5,754 | 1,100 |
���� | 0 | 3 | 2 | 4,654 | |||||
2002ǯ�� | ��� | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 9,865 | 5,615 |
���� | 0 | 2 | 2 | 4,250 | |||||
2003ǯ�� | ��� | 2 | 2 | 8 | 5 | 7 | 5 | 10,595 | 9,080 |
���� | 0 | 3 | 2 | 1,515 | |||||
2004ǯ�� | ��� | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
���� | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2005ǯ�� | ��� | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,000 | 4,000 |
���� | 0 | 0 | 0 | 0 |
��Ź��ˬ�����������
��� | Ź̾ | ˬ���� | ��ͽ�� |
---|---|---|---|
1 | ��������� | 2 | 1,920 |
2 | BAMBI | 1 | 775 |
2 | TO THE HERBS | 1 | 4,000 |
2 | ������建 | 1 | 2,250 |
2 | ���������� | 1 | 3,000 |
2 | �������������ե����ȥ | 1 | 1,500 |
2 | �ԥ� | 1 | 875 |
2 | �ޥ��ɥʥ�� | 1 | 190 |
2 | ��� | 1 | 600 |
2 | ����Ϻ | 1 | 2,000 |
2 | �ޱ����� | 1 | 1,115 |
2 | ����� | 1 | 725 |
2 | �����Ʋ | 1 | 430 |
2 | �ڴ��ڴ� | 1 | 3,500 |
2 | ɴ̣�� | 1 | 4,000 |
2 | 31 Baskin&Robbins | 1 | 334 |
2 | ��̱ | 1 | 3,000 |
��Ź��ˬ������1����2����3����ʾ��
|
|
|