門屋さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2007年度 |
| 練習初参加 | : | 2007年04月28日 |
| アフター初参加 | : | 2007年04月28日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 133 | 256 | 157 | 224,635 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年度 | 上期 | 29 | 14 | 53 | 24 | 35 | 16 | 54,039 | 18,230 |
| 下期 | 15 | 29 | 19 | 35,809 | |||||
| 2008年度 | 上期 | 56 | 31 | 107 | 56 | 63 | 33 | 98,990 | 44,490 |
| 下期 | 25 | 51 | 30 | 54,500 | |||||
| 2009年度 | 上期 | 28 | 16 | 47 | 33 | 29 | 20 | 37,956 | 26,806 |
| 下期 | 12 | 14 | 9 | 11,150 | |||||
| 2010年度 | 上期 | 17 | 12 | 45 | 30 | 27 | 18 | 28,350 | 20,820 |
| 下期 | 5 | 15 | 9 | 7,530 | |||||
| 2011年度 | 上期 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5,300 | 4,000 |
| 下期 | 1 | 2 | 1 | 1,300 | |||||
| 2012年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2013年度 | 上期 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | タパスタパス | 30 | 35,850 |
| 2 | sweden | 28 | 11,436 |
| 3 | and on and | 23 | 6,360 |
| 4 | おひつ屋 | 18 | 14,900 |
| 5 | カレー研究所 | 16 | 15,850 |
| 6 | マクドナルド | 14 | 2,700 |
| 6 | ねぎし | 14 | 13,610 |
| 8 | GOLDRUSH | 10 | 10,330 |
| 9 | サンマルクカフェ | 9 | 2,700 |
| 10 | 卵と私 | 8 | 8,000 |
| 11 | ドトール | 7 | 2,150 |
| 12 | ブルーシールアイスクリーム | 5 | 1,570 |
| 13 | ロコモコ | 4 | 3,650 |
| 13 | 葡萄屋 | 4 | 5,500 |
| 15 | 甘太郎 | 3 | 6,300 |
| 15 | NEW YORKER'S Cafe | 3 | 1,100 |
| 15 | うまいっしょ匠 | 3 | 7,000 |
| 15 | つぼ八 | 3 | 7,500 |
| 15 | エスト | 3 | 1,620 |
| 15 | カチカチ山 | 3 | 5,200 |
| 15 | サイゼリヤ | 3 | 1,499 |
| 15 | ヘルスマジック | 3 | 2,400 |
| 23 | ドナ | 2 | 1,750 |
| 23 | Oh Calcutta | 2 | 2,050 |
| 23 | ピンクスイートベリー | 2 | 800 |
| 23 | 代々木公園 | 2 | 700 |
| 23 | ? | 2 | 600 |
| 23 | CREPE&CAFE | 2 | 600 |
| 23 | うまいもの市場 TAPA | 2 | 6,200 |
| 23 | スウィーツパラダイス | 2 | 2,860 |
| 31 | 和民 | 1 | 3,000 |
| 31 | Field's | 1 | 2,800 |
| 31 | Koki's | 1 | 3,000 |
| 31 | La Soffitta | 1 | 1,200 |
| 31 | heart leaf cafe | 1 | 4,000 |
| 31 | おだいどこ はなれ | 1 | 2,500 |
| 31 | おはち | 1 | 800 |
| 31 | かどかどやま | 1 | 0 |
| 31 | くいしんぼ | 1 | 900 |
| 31 | すうぷ屋 | 1 | 1,000 |
| 31 | すずめのおやど | 1 | 2,100 |
| 31 | にじゅうまる | 1 | 3,000 |
| 31 | はなまるうどん | 1 | 600 |
| 31 | わたみん家 | 1 | 2,400 |
| 31 | シェーキーズ | 1 | 1,500 |
| 31 | スパマッチョ | 1 | 650 |
| 31 | ダイニング TOM BOY 106 | 1 | 2,800 |
| 31 | ヘルス・マジック | 1 | 900 |
| 31 | モスバーガー | 1 | 500 |
| 31 | ライオン | 1 | 1,200 |
| 31 | 黄金の蔵 | 1 | 2,000 |
| 31 | 神座 | 1 | 800 |
| 31 | 東方見聞録 | 1 | 2,000 |
| 31 | 卵と私、カレー研究所 | 1 | 900 |
| 31 | 和館 | 1 | 1,000 |
| 31 | CAFÉ DANMARK | 1 | 300 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||