藤井さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2001年度 |
練習初参加 | : | 2001年11月28日 |
アフター初参加 | : | 2001年09月05日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
40 | 83 | 55 | 85,507 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年度 | 上期 | 7 | 0 | 33 | 7 | 23 | 6 | 35,023 | 8,775 |
下期 | 7 | 26 | 17 | 26,248 | |||||
2002年度 | 上期 | 33 | 28 | 50 | 47 | 32 | 29 | 50,484 | 45,269 |
下期 | 5 | 3 | 3 | 5,215 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | マクドナルド | 8 | 1,588 |
2 | カチカチ山 | 5 | 10,500 |
2 | SIZZLE | 5 | 3,890 |
4 | VELOCE | 4 | 1,010 |
4 | Sweden | 4 | 2,255 |
6 | ロコモコ | 3 | 2,030 |
6 | タパスタパス | 3 | 3,350 |
6 | くいしんぼ | 3 | 3,030 |
6 | SeiCento | 3 | 2,750 |
6 | サイゼリア | 3 | 1,485 |
6 | Oh Calcutta | 3 | 3,000 |
12 | 31 Baskin&Robbins | 2 | 751 |
12 | Abboccare | 2 | 2,900 |
12 | GOLDRUSH | 2 | 1,845 |
12 | レモンハウス | 2 | 7,000 |
12 | 五右衛門 | 2 | 2,455 |
12 | 札幌屋 | 2 | 1,255 |
12 | 勝一 | 2 | 2,035 |
19 | cha | 1 | 150 |
19 | カフェテラス本郷 | 1 | 700 |
19 | カプリチョーザ | 1 | 1,200 |
19 | ZIZI | 1 | 1,000 |
19 | シェーキーズ | 1 | 1,000 |
19 | ジャンプ亭 | 1 | 3,000 |
19 | ジョイタイム | 1 | 500 |
19 | ROYAL GARDEN CAFETERIA | 1 | 1,000 |
19 | PRONTO | 1 | 1,000 |
19 | 大戸屋 | 1 | 690 |
19 | Cheese Cake Cafe | 1 | 360 |
19 | 甘太郎 | 1 | 3,000 |
19 | 串家 | 1 | 2,999 |
19 | 大福来 | 1 | 1,000 |
19 | 紅虎餃子房 | 1 | 1,150 |
19 | 天国 | 1 | 2,000 |
19 | 渋谷萬盛庵@丸井 | 1 | 900 |
19 | 春川ダッカルビ | 1 | 1,125 |
19 | 土間土間 | 1 | 3,500 |
19 | 焼肉ジャン広場 | 1 | 1,650 |
19 | 石焼どんぶりくるりん亭 | 1 | 600 |
19 | かつ膳 | 1 | 1,025 |
19 | すずや | 1 | 1,230 |
19 | ふくちゃん | 1 | 575 |
19 | ふらんす亭 | 1 | 1,025 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|