斉藤さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2006年度 |
練習初参加 | : | 2006年05月06日 |
アフター初参加 | : | 2006年05月31日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
123 | 185 | 118 | 195,205 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 上期 | 19 | 8 | 25 | 10 | 16 | 7 | 30,605 | 10,725 |
下期 | 11 | 15 | 9 | 19,880 | |||||
2007年度 | 上期 | 48 | 20 | 74 | 30 | 48 | 19 | 74,399 | 26,130 |
下期 | 28 | 44 | 29 | 48,269 | |||||
2008年度 | 上期 | 39 | 25 | 61 | 36 | 39 | 23 | 62,601 | 32,361 |
下期 | 14 | 25 | 16 | 30,240 | |||||
2009年度 | 上期 | 13 | 11 | 20 | 19 | 12 | 11 | 20,500 | 19,500 |
下期 | 2 | 1 | 1 | 1,000 | |||||
2010年度 | 上期 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6,100 | 6,100 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2011年度 | 上期 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1,000 | 0 |
下期 | 1 | 2 | 1 | 1,000 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | タパスタパス | 26 | 31,100 |
2 | sweden | 19 | 8,160 |
3 | ドトール | 8 | 2,150 |
3 | カレー研究所 | 8 | 7,800 |
3 | カチカチ山 | 8 | 13,150 |
6 | 卵と私 | 7 | 6,930 |
7 | ヘルスマジック | 6 | 4,980 |
7 | 甘太郎 | 6 | 15,229 |
9 | おひつ屋 | 5 | 4,050 |
9 | マクドナルド | 5 | 1,100 |
9 | ねぎし | 5 | 4,650 |
9 | GOLDRUSH | 5 | 5,060 |
13 | NEW YORKER'S Cafe | 4 | 1,300 |
13 | ロコモコ | 4 | 3,750 |
15 | デザート王国 | 3 | 4,572 |
15 | サンマルクカフェ | 3 | 800 |
15 | つぼ八 | 3 | 7,500 |
15 | サイゼリヤ | 3 | 1,599 |
15 | 卵と私、カレー研究所 | 3 | 2,900 |
20 | CREPE&CAFE | 2 | 600 |
20 | なか卯 | 2 | 1,100 |
20 | ヘルス・マジック | 2 | 1,680 |
20 | モスバーガー | 2 | 530 |
20 | Oh Calcutta | 2 | 2,050 |
20 | SIZZLE | 2 | 1,595 |
20 | 食いしんぼ | 2 | 1,900 |
20 | 代々木公園 | 2 | 700 |
20 | and on and | 2 | 600 |
20 | スウィーツパラダイス | 2 | 2,960 |
30 | 土間土間渋谷ちとせ会館前 | 1 | 3,000 |
30 | 東方見聞録 | 1 | 2,000 |
30 | 美味しい屋 | 1 | 800 |
30 | 龍の髭 | 1 | 1,150 |
30 | 和館 | 1 | 1,000 |
30 | 和民 | 1 | 3,000 |
30 | DOUTOR | 1 | 300 |
30 | Field's | 1 | 2,800 |
30 | Koki's | 1 | 3,000 |
30 | La Soffitta | 1 | 1,200 |
30 | heart leaf cafe | 1 | 4,000 |
30 | うまいもの市場 TAPA | 1 | 3,000 |
30 | えんや | 1 | 3,000 |
30 | おはち | 1 | 800 |
30 | すずめのおやど | 1 | 2,100 |
30 | すずめのお宿 | 1 | 1,500 |
30 | むら | 1 | 1,000 |
30 | わたみん家 | 1 | 2,400 |
30 | ガスト | 1 | 700 |
30 | サイゼリア | 1 | 600 |
30 | シェーキーズ | 1 | 1,500 |
30 | ジャンジャン | 1 | 2,200 |
30 | ジョナサン | 1 | 1,000 |
30 | ダイニング TOM BOY 106 | 1 | 2,800 |
30 | バンビ | 1 | 700 |
30 | ピンクスイートベリー | 1 | 460 |
30 | ブルーシールアイスクリーム | 1 | 300 |
30 | マック | 1 | 200 |
30 | ライオン | 1 | 1,200 |
30 | 黄金の蔵 | 1 | 2,000 |
30 | 歌広場 | 1 | 500 |
30 | 吉野家 | 1 | 500 |
30 | 胡桃 | 1 | 3,500 |
30 | 中央食堂 | 1 | 500 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|