大戸さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2006年度 |
練習初参加 | : | 2006年05月06日 |
アフター初参加 | : | 2006年05月06日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
5 | 6 | 6 | 9,350 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 上期 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9,350 | 6,350 |
下期 | 0 | 1 | 1 | 3,000 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | ねぎし | 2 | 1,450 |
2 | くいしんぼ | 1 | 900 |
2 | タパスタパス | 1 | 1,000 |
2 | 甘太郎 | 1 | 3,000 |
2 | 土間土間渋谷ちとせ会館前 | 1 | 3,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|