土橋さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2005年度 |
| 練習初参加 | : | 2006年03月29日 |
| アフター初参加 | : | 2006年03月29日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 1,150 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年度 | 上期 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1,150 | 0 |
| 下期 | 1 | 2 | 1 | 1,150 | |||||
| 2006年度 | 上期 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | マクドナルド | 1 | 150 |
| 1 | 勝一 | 1 | 1,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||