田中さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2005年度 |
練習初参加 | : | 2006年04月12日 |
アフター初参加 | : | 2006年03月01日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 3,050 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年度 | 上期 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,400 | 0 |
下期 | 0 | 1 | 1 | 1,400 | |||||
2006年度 | 上期 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1,650 | 1,650 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | GOLDRUSH | 1 | 1,000 |
1 | サイゼリア | 1 | 500 |
1 | スウィーツパラダイス | 1 | 1,400 |
1 | マクドナルド | 1 | 150 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|