原さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2005年度 |
| 練習初参加 | : | 2005年09月03日 |
| アフター初参加 | : | 2005年09月03日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 7 | 11,900 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年度 | 上期 | 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 8,900 | 2,000 |
| 下期 | 3 | 5 | 4 | 6,900 | |||||
| 2006年度 | 上期 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,000 | 0 |
| 下期 | 0 | 1 | 1 | 3,000 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | タパスタパス | 2 | 1,900 |
| 2 | NEW YORKER'S Cafe | 1 | 300 |
| 2 | NOB | 1 | 3,500 |
| 2 | SIZZLE | 1 | 800 |
| 2 | くいしんぼ | 1 | 1,000 |
| 2 | くいもの屋 わん 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
| 2 | GOLDRUSH | 1 | 1,200 |
| 2 | マクドナルド | 1 | 200 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||