松田さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2000年度 |
練習初参加 | : | 2001年12月01日 |
アフター初参加 | : | 2001年09月01日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
649 | 1353 | 816 | 1,146,392 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年度 | 上期 | 24 | 0 | 82 | 13 | 46 | 8 | 88,948 | 14,000 |
下期 | 24 | 69 | 38 | 74,948 | |||||
2002年度 | 上期 | 111 | 60 | 219 | 120 | 124 | 67 | 194,637 | 99,427 |
下期 | 51 | 99 | 57 | 95,210 | |||||
2003年度 | 上期 | 53 | 28 | 92 | 46 | 60 | 29 | 95,381 | 48,651 |
下期 | 25 | 46 | 31 | 46,730 | |||||
2004年度 | 上期 | 45 | 31 | 105 | 54 | 66 | 37 | 97,657 | 44,683 |
下期 | 14 | 51 | 29 | 52,975 | |||||
2005年度 | 上期 | 81 | 45 | 175 | 96 | 103 | 56 | 145,547 | 81,421 |
下期 | 36 | 79 | 47 | 64,126 | |||||
2006年度 | 上期 | 16 | 7 | 27 | 14 | 19 | 9 | 37,400 | 12,400 |
下期 | 9 | 13 | 10 | 25,000 | |||||
2007年度 | 上期 | 26 | 12 | 61 | 26 | 32 | 14 | 61,740 | 22,280 |
下期 | 14 | 35 | 18 | 39,460 | |||||
2008年度 | 上期 | 49 | 24 | 120 | 64 | 69 | 38 | 111,412 | 51,712 |
下期 | 25 | 56 | 31 | 59,700 | |||||
2009年度 | 上期 | 44 | 23 | 55 | 35 | 32 | 20 | 47,306 | 31,056 |
下期 | 21 | 20 | 12 | 16,250 | |||||
2010年度 | 上期 | 34 | 21 | 50 | 26 | 30 | 15 | 34,765 | 21,280 |
下期 | 13 | 24 | 15 | 13,485 | |||||
2011年度 | 上期 | 34 | 16 | 55 | 29 | 32 | 16 | 33,400 | 18,960 |
下期 | 18 | 26 | 16 | 14,440 | |||||
2012年度 | 上期 | 48 | 25 | 108 | 41 | 65 | 21 | 68,950 | 33,020 |
下期 | 23 | 67 | 44 | 35,930 | |||||
2013年度 | 上期 | 36 | 20 | 110 | 62 | 72 | 39 | 60,000 | 39,590 |
下期 | 16 | 48 | 33 | 20,410 | |||||
2014年度 | 上期 | 23 | 15 | 52 | 36 | 35 | 24 | 41,800 | 27,000 |
下期 | 8 | 16 | 11 | 14,800 | |||||
2015年度 | 上期 | 10 | 6 | 18 | 10 | 12 | 7 | 14,600 | 4,400 |
下期 | 4 | 8 | 5 | 10,200 | |||||
2016年度 | 上期 | 7 | 2 | 17 | 8 | 13 | 6 | 10,300 | 3,600 |
下期 | 5 | 9 | 7 | 6,700 | |||||
2017年度 | 上期 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2,550 | 2,000 |
下期 | 0 | 2 | 2 | 550 | |||||
2018年度 | 上期 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019年度 | 上期 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | サンマルクカフェ | 199 | 56,860 |
2 | マクドナルド | 102 | 18,599 |
3 | タパスタパス | 83 | 87,045 |
4 | カチカチ山 | 42 | 67,000 |
5 | sweden | 38 | 13,983 |
6 | はなまるうどん | 36 | 14,745 |
7 | ねぎし | 32 | 29,150 |
8 | 勝一 | 31 | 27,260 |
9 | ガスト | 29 | 20,410 |
10 | NEW YORKER'S Cafe | 28 | 9,770 |
10 | ロッテリア | 28 | 6,321 |
12 | SIZZLE | 26 | 20,955 |
13 | ドトール | 25 | 7,620 |
14 | カレー研究所 | 20 | 19,695 |
15 | 卵と私 | 18 | 17,963 |
16 | GOLDRUSH | 17 | 17,465 |
17 | おひつ家 | 16 | 11,235 |
17 | Oh Calcutta | 16 | 16,450 |
19 | くいしんぼ | 15 | 13,810 |
20 | カフェテラス本郷 | 13 | 12,150 |
21 | ロコモコ | 12 | 9,350 |
21 | 甘太郎 | 12 | 26,900 |
23 | and on and | 11 | 2,865 |
24 | 五右衛門 | 10 | 11,850 |
25 | サイゼリヤ | 9 | 5,530 |
25 | スパマッチョ | 9 | 5,950 |
25 | Sweden | 9 | 5,060 |
25 | 和民 | 9 | 17,300 |
29 | 陳家私菜 | 8 | 13,230 |
29 | 中央食堂 | 8 | 4,030 |
29 | 金の蔵 | 8 | 12,800 |
29 | VELOCE | 8 | 2,100 |
29 | ジョナサン | 8 | 8,300 |
29 | サイゼリア | 8 | 5,620 |
35 | おひつ屋 | 7 | 5,850 |
35 | SeiCento | 7 | 7,490 |
35 | バンビ | 7 | 5,120 |
38 | エスト | 6 | 6,200 |
38 | 大島や | 6 | 4,280 |
38 | ブルーシールアイスクリーム | 6 | 1,650 |
38 | 魚民 | 6 | 11,100 |
38 | つぼ八 | 6 | 12,500 |
38 | ヘルスマジック | 6 | 4,880 |
44 | 大戸屋 | 5 | 5,519 |
44 | らんぷ亭 | 5 | 2,820 |
44 | ピグ | 5 | 4,415 |
44 | DOUTOR | 5 | 1,565 |
44 | デザート王国 | 5 | 7,640 |
49 | おはち | 4 | 2,810 |
49 | ととどん | 4 | 2,900 |
49 | ラケル | 4 | 3,805 |
49 | 大紘 | 4 | 2,925 |
49 | ふらんす亭 | 4 | 4,385 |
49 | CAFÉ DANMARK | 4 | 1,115 |
49 | 松屋 | 4 | 1,400 |
49 | PRONTO | 4 | 16,750 |
57 | 31 Baskin&Robbins | 3 | 996 |
57 | 将八 | 3 | 1,450 |
57 | 葡萄屋 | 3 | 4,000 |
57 | すき家 | 3 | 1,130 |
57 | ブラックブラウン | 3 | 1,380 |
57 | 天狗 | 3 | 7,000 |
57 | ミスタードーナツ | 3 | 715 |
57 | 王将 | 3 | 4,000 |
57 | うまいもの市場 TAPA | 3 | 9,200 |
57 | 紅虎餃子房 | 3 | 3,350 |
57 | 甚八 | 3 | 6,940 |
57 | 歌広場 | 3 | 3,600 |
57 | TAPA | 3 | 8,000 |
57 | 天国 | 3 | 5,980 |
57 | Abboccare | 3 | 3,880 |
57 | フレッシュネスバーガー | 3 | 500 |
57 | 土間土間 | 3 | 9,000 |
57 | Denny's | 3 | 1,700 |
57 | さくら水産 | 3 | 5,150 |
57 | 一休 | 3 | 6,000 |
57 | 代々木公園 | 3 | 1,200 |
57 | かついち | 3 | 2,380 |
57 | ピンクスイートベリー | 3 | 1,320 |
57 | BAMBI | 3 | 2,150 |
81 | 東方見聞録 | 2 | 4,000 |
81 | モンテローザ | 2 | 1,700 |
81 | Seattle's Best Coffee | 2 | 730 |
81 | レモンハウス | 2 | 7,000 |
81 | スウィーツパラダイス | 2 | 2,860 |
81 | ウィステリアコート(大黒家) | 2 | 500 |
81 | すずめのおやど | 2 | 4,100 |
81 | cha | 2 | 450 |
81 | Cafe Jr. | 2 | 650 |
81 | 銀座 LION | 2 | 2,400 |
81 | ROYAL GARDEN CAFETERIA | 2 | 2,000 |
81 | 三吉家 | 2 | 1,100 |
81 | 美味しい屋 | 2 | 1,800 |
81 | 牛角食堂 | 2 | 1,490 |
81 | いんでいら | 2 | 1,290 |
81 | ゴールドラッシュ | 2 | 2,100 |
81 | 庄や | 2 | 6,500 |
81 | 東海苑 | 2 | 4,724 |
81 | カプリチョーザ | 2 | 2,135 |
81 | ブルーシール | 2 | 540 |
81 | ロイヤルホスト | 2 | 900 |
81 | じゃんけん | 2 | 6,200 |
81 | にんにく屋 | 2 | 1,900 |
81 | コーンバレー | 2 | 5,800 |
81 | ふんわり卵 | 2 | 1,900 |
81 | かにチャーハンの店 | 2 | 1,380 |
81 | めしや丼 | 2 | 1,285 |
81 | PLANET HOLLYWOOD | 2 | 2,610 |
81 | すうぷ屋 | 2 | 1,980 |
81 | モーモーパラダイス | 2 | 4,200 |
81 | うまいっしょ匠 | 2 | 4,000 |
81 | 和気あいあい | 2 | 5,230 |
81 | DARJEELING | 2 | 1,600 |
81 | 黄金の蔵 | 2 | 4,000 |
81 | 春川ダッカルビ | 2 | 2,625 |
116 | COCA RESTAURANT | 1 | 1,150 |
116 | アスカ | 1 | 850 |
116 | 太陽樓 | 1 | 1,500 |
116 | ホァングン | 1 | 850 |
116 | 山の茶屋 葵 | 1 | 2,000 |
116 | かつや | 1 | 685 |
116 | むさしや | 1 | 4,000 |
116 | Shakey's | 1 | 850 |
116 | なか卯 | 1 | 600 |
116 | 三田製麺所 | 1 | 700 |
116 | ふくちゃん | 1 | 665 |
116 | 藩 | 1 | 1,500 |
116 | まるみ | 1 | 710 |
116 | CROSS POINT渋谷 | 1 | 3,500 |
116 | ファーストキッチン | 1 | 250 |
116 | すずめのお宿 | 1 | 1,500 |
116 | BILDY | 1 | 305 |
116 | FARM GRILL | 1 | 3,500 |
116 | 串家 | 1 | 2,999 |
116 | 茜どき | 1 | 800 |
116 | Field's | 1 | 2,800 |
116 | 金の蔵渋谷センター街店 | 1 | 2,000 |
116 | 銀杏・メトロ | 1 | 500 |
116 | 焼肉ジャン広場 | 1 | 1,650 |
116 | Saigon Noodle pho | 1 | 1,000 |
116 | Planet Hollywood | 1 | 1,750 |
116 | ちた屋 | 1 | 1,000 |
116 | cafe juliet | 1 | 3,000 |
116 | 村さ来 | 1 | 2,835 |
116 | うまいものや the 坐 | 1 | 3,000 |
116 | ファミールコート | 1 | 680 |
116 | ciao! | 1 | 1,000 |
116 | 東大前一丁目Cafe | 1 | 450 |
116 | 素材屋 | 1 | 2,700 |
116 | ジャンジャン | 1 | 1,500 |
116 | アジアンキッチン | 1 | 1,050 |
116 | ビストロモンバン | 1 | 950 |
116 | 宮下公園 | 1 | 345 |
116 | サムラート | 1 | 950 |
116 | モスバーガー | 1 | 150 |
116 | 唐めん | 1 | 800 |
116 | しゃぶしゃぶ温野菜 | 1 | 1,750 |
116 | Ducky Duck | 1 | 625 |
116 | 我や(表参道) | 1 | 3,150 |
116 | ボン アート | 1 | 800 |
116 | 瑠玖 | 1 | 3,000 |
116 | ジャンプ亭 | 1 | 3,000 |
116 | 15号館504B | 1 | 100 |
116 | samurai Chinese | 1 | 3,000 |
116 | ぱすたかん | 1 | 1,000 |
116 | DOUTOR前 | 1 | 0 |
116 | Corn-Barley | 1 | 2,500 |
116 | はま寿司 | 1 | 1,155 |
116 | 坐・和民 | 1 | 2,500 |
116 | ニュー・トーキョー | 1 | 1,025 |
116 | Koki's | 1 | 3,000 |
116 | とんき | 1 | 1,600 |
116 | 鳥貴族 | 1 | 2,940 |
116 | 露の路 | 1 | 705 |
116 | タリーズコーヒー | 1 | 400 |
116 | 和み亭 | 1 | 750 |
116 | 和館 | 1 | 1,000 |
116 | TO THE HERBS | 1 | 4,000 |
116 | 多謝 | 1 | 1,150 |
116 | すずや | 1 | 1,130 |
116 | 安田講堂前 | 1 | 215 |
116 | G-1 | 1 | 500 |
116 | 海人 | 1 | 800 |
116 | 温野菜 | 1 | 3,000 |
116 | シェーキーズ | 1 | 1,000 |
116 | お茶の間 | 1 | 1,140 |
116 | 花の邸 渋谷本店 | 1 | 3,000 |
116 | わたみん家 | 1 | 2,400 |
116 | 炉亭 | 1 | 2,500 |
116 | 万世 | 1 | 1,565 |
116 | あずさ | 1 | 1,000 |
116 | 佐賀 | 1 | 3,150 |
116 | 旬悦 | 1 | 790 |
116 | KIHACHI CAFE | 1 | 380 |
116 | 風神 | 1 | 2,600 |
116 | つづ喜 | 1 | 925 |
116 | [áuərs] | 1 | 1,500 |
116 | ダイニング TOM BOY 106 | 1 | 2,800 |
116 | モーモーパラダイス渋谷牧場 | 1 | 2,500 |
116 | かつ膳 | 1 | 1,025 |
116 | おだいどこ はなれ | 1 | 2,500 |
116 | スカイラーク | 1 | 1,000 |
116 | ライオン | 1 | 1,200 |
116 | PIETRO | 1 | 900 |
116 | カラオケ館 | 1 | 1,500 |
116 | ヘルス・マジック | 1 | 780 |
116 | スパゲッティ屋 | 1 | 900 |
116 | NOB | 1 | 3,500 |
116 | プロジェクトルーム | 1 | 500 |
116 | 花火 | 1 | 1,000 |
116 | 先斗入ル | 1 | 1,300 |
116 | GREAT BEAM MARKET | 1 | 820 |
116 | もり川 | 1 | 825 |
116 | 郷 | 1 | 925 |
116 | 手羽先唐揚 | 1 | 2,500 |
116 | CAFE DI ESPRESSO | 1 | 330 |
116 | TOMOYA | 1 | 2,500 |
116 | Hard Rock CAFE | 1 | 1,270 |
116 | G1 | 1 | 1,250 |
116 | DON'A | 1 | 780 |
116 | がんこ爺 | 1 | 3,100 |
116 | えんや | 1 | 3,000 |
116 | おむらいす亭 | 1 | 780 |
116 | プティフ | 1 | 775 |
116 | お茶の間の隣の店 | 1 | 900 |
116 | 花のれん | 1 | 1,200 |
116 | マクドナルド前 | 1 | 200 |
116 | わん 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
116 | 木村屋 | 1 | 3,000 |
116 | COCO'S | 1 | 500 |
116 | 仙台四郎 | 1 | 1,100 |
116 | くいもの屋 わん 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
116 | ハチ公前 | 1 | 0 |
116 | CURIO CURRY | 1 | 640 |
116 | 農学部構内 | 1 | 105 |
116 | heart leaf cafe | 1 | 4,000 |
116 | TEA MAGIC | 1 | 315 |
116 | Cheese Cake Cafe | 1 | 360 |
116 | とうきょう | 1 | 2,650 |
116 | カレー倶楽部ルウ | 1 | 800 |
116 | カーサ・ヴェルデ(松田家) | 1 | 490 |
116 | CREPE&CAFE | 1 | 300 |
116 | げんこつ屋 | 1 | 815 |
116 | 土間土間渋谷ちとせ会館前 | 1 | 3,000 |
116 | ココス | 1 | 800 |
116 | STARBUCKS COFFEE | 1 | 370 |
116 | やよい軒 | 1 | 800 |
116 | Segafredo | 1 | 325 |
116 | ケンタッキーフライドチキン | 1 | 350 |
116 | 大福来 | 1 | 1,000 |
116 | せんごく | 1 | 1,090 |
116 | 東海苑もうもう家 | 1 | 1,980 |
116 | 卵と私、カレー研究所 | 1 | 900 |
116 | ビッグワン | 1 | 900 |
116 | 甘太郎 渋谷センター街店 | 1 | 3,000 |
116 | 牛たん焼き仙台 辺見 | 1 | 1,500 |
116 | 札幌屋 | 1 | 700 |
116 | 白木屋 | 1 | 1,500 |
116 | TAPA 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
116 | 苗場 | 1 | 700 |
116 | portofino | 1 | 955 |
116 | あらき水産 | 1 | 750 |
116 | 胡桃 | 1 | 3,500 |
116 | すみか 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
116 | JIRAIGEN | 1 | 800 |
116 | 香港厨房 | 1 | 2,500 |
116 | Cara Gente | 1 | 730 |
116 | サンマルク・カフェ | 1 | 250 |
116 | 辺見 | 1 | 1,400 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|