立本さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2005年度 |
| 練習初参加 | : | 2005年05月21日 |
| アフター初参加 | : | 2005年05月21日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 28 | 15 | 15 | 14,459 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年度 | 上期 | 19 | 7 | 9 | 5 | 9 | 5 | 7,209 | 3,515 |
| 下期 | 12 | 4 | 4 | 3,694 | |||||
| 2006年度 | 上期 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3,250 | 1,450 |
| 下期 | 2 | 2 | 2 | 1,800 | |||||
| 2007年度 | 上期 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2008年度 | 上期 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4,000 | 500 |
| 下期 | 2 | 1 | 1 | 3,500 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | おひつ家 | 4 | 2,690 |
| 2 | SIZZLE | 3 | 2,350 |
| 3 | おはち | 2 | 1,500 |
| 4 | 兜 | 1 | 1,000 |
| 4 | 大戸屋 | 1 | 829 |
| 4 | GOLDRUSH | 1 | 1,000 |
| 4 | 中央食堂 | 1 | 500 |
| 4 | うまいもの市場 TAPA | 1 | 3,500 |
| 4 | ロイヤルホスト | 1 | 1,090 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||