竹本さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2004年度 |
練習初参加 | : | 2005年05月11日 |
アフター初参加 | : | 2005年05月25日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
87 | 125 | 96 | 142,947 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年度 | 上期 | 30 | 17 | 45 | 17 | 31 | 14 | 45,252 | 15,117 |
下期 | 13 | 28 | 17 | 30,135 | |||||
2006年度 | 上期 | 6 | 4 | 12 | 8 | 12 | 8 | 14,250 | 9,050 |
下期 | 2 | 4 | 4 | 5,200 | |||||
2007年度 | 上期 | 11 | 5 | 19 | 7 | 15 | 6 | 25,300 | 5,450 |
下期 | 6 | 12 | 9 | 19,850 | |||||
2008年度 | 上期 | 19 | 12 | 33 | 16 | 25 | 12 | 39,690 | 16,900 |
下期 | 7 | 17 | 13 | 22,790 | |||||
2009年度 | 上期 | 10 | 8 | 12 | 11 | 9 | 8 | 12,256 | 11,956 |
下期 | 2 | 1 | 1 | 300 | |||||
2010年度 | 上期 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4,200 | 3,500 |
下期 | 1 | 1 | 1 | 700 | |||||
2011年度 | 上期 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2012年度 | 上期 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,000 | 0 |
下期 | 0 | 1 | 1 | 2,000 | |||||
2013年度 | 上期 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | タパスタパス | 26 | 33,300 |
2 | マクドナルド | 12 | 2,690 |
3 | sweden | 6 | 1,956 |
4 | ねぎし | 5 | 4,560 |
5 | つぼ八 | 4 | 10,000 |
5 | カレー研究所 | 4 | 3,950 |
7 | ロコモコ | 3 | 2,490 |
8 | カチカチ山 | 2 | 3,500 |
8 | NEW YORKER'S Cafe | 2 | 690 |
8 | 中央食堂 | 2 | 1,000 |
8 | PIETRO | 2 | 1,900 |
8 | 美味しい屋 | 2 | 1,800 |
8 | くいしんぼ | 2 | 1,850 |
8 | 卵と私、カレー研究所 | 2 | 1,900 |
8 | もり川 | 2 | 1,850 |
16 | じゃんけん | 1 | 3,000 |
16 | すずめのおやど | 1 | 2,100 |
16 | なか卯 | 1 | 600 |
16 | ぱすたかん | 1 | 1,000 |
16 | わたみん家 | 1 | 2,400 |
16 | グランビア | 1 | 1,000 |
16 | ケンタッキーフライドチキン | 1 | 350 |
16 | ゴールドラッシュ | 1 | 1,100 |
16 | サンマルクカフェ | 1 | 300 |
16 | ジョナサン | 1 | 1,000 |
16 | デザート王国 | 1 | 1,554 |
16 | バンビ | 1 | 700 |
16 | ピンクスイートベリー | 1 | 400 |
16 | ブルーシールアイスクリーム | 1 | 300 |
16 | ヘルスマジック | 1 | 900 |
16 | モスバーガー | 1 | 350 |
16 | ライオン | 1 | 1,200 |
16 | 安田講堂前 | 1 | 150 |
16 | 王将 | 1 | 1,000 |
16 | 黄金の蔵 | 1 | 2,000 |
16 | 兜 | 1 | 1,000 |
16 | 甘太郎 | 1 | 2,000 |
16 | 銀杏・メトロ | 1 | 500 |
16 | 佐賀 | 1 | 3,150 |
16 | 勝一 | 1 | 1,000 |
16 | 太陽樓 | 1 | 1,500 |
16 | 代々木公園 | 1 | 200 |
16 | 長寿庵 | 1 | 800 |
16 | 東方見聞録 | 1 | 2,000 |
16 | 葡萄屋 | 1 | 1,000 |
16 | 万世 | 1 | 1,565 |
16 | 卵と私 | 1 | 1,003 |
16 | 恋文食堂 | 1 | 800 |
16 | DON'A | 1 | 1,000 |
16 | 和民 | 1 | 3,000 |
16 | Field's | 1 | 2,800 |
16 | GOLDRUSH | 1 | 1,060 |
16 | Koki's | 1 | 3,000 |
16 | NOB | 1 | 3,500 |
16 | Oh Calcutta | 1 | 1,050 |
16 | SIZZLE | 1 | 395 |
16 | Sweden | 1 | 635 |
16 | TAPA | 1 | 3,000 |
16 | cafe juliet | 1 | 3,000 |
16 | heart leaf cafe | 1 | 4,000 |
16 | ? | 1 | 300 |
16 | いなか家 | 1 | 1,000 |
16 | うまいもの市場 TAPA | 1 | 3,000 |
16 | おひつ屋 | 1 | 850 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|