阿部(恭)さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2003年度 |
| 練習初参加 | : | 2005年04月30日 |
| アフター初参加 | : | 2005年04月23日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 37 | 26 | 24 | 38,882 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年度 | 上期 | 26 | 19 | 21 | 16 | 19 | 14 | 32,182 | 22,742 |
| 下期 | 7 | 5 | 5 | 9,440 | |||||
| 2006年度 | 上期 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6,700 | 3,700 |
| 下期 | 1 | 1 | 1 | 3,000 | |||||
| 2007年度 | 上期 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2008年度 | 上期 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2009年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2010年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2011年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2012年度 | 上期 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | カレー研究所 | 3 | 2,760 |
| 1 | タパスタパス | 3 | 2,750 |
| 3 | おひつ家 | 2 | 1,435 |
| 3 | ねぎし | 2 | 1,880 |
| 3 | 勝一 | 2 | 2,090 |
| 6 | くいしんぼ | 1 | 1,000 |
| 6 | つぼ八 | 1 | 2,500 |
| 6 | ココス | 1 | 800 |
| 6 | ジョナサン | 1 | 1,000 |
| 6 | スウィーツパラダイス | 1 | 1,400 |
| 6 | デザート王国 | 1 | 1,554 |
| 6 | 坐・和民 | 1 | 2,500 |
| 6 | 冬の宿 | 1 | 1,200 |
| 6 | GOLDRUSH | 1 | 1,000 |
| 6 | 和民 | 1 | 3,250 |
| 6 | NEW YORKER'S Cafe | 1 | 263 |
| 6 | NOB | 1 | 3,500 |
| 6 | PRONTO | 1 | 5,000 |
| 6 | cafe juliet | 1 | 3,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||