水次さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2005年度 |
練習初参加 | : | 2005年04月23日 |
アフター初参加 | : | 2005年04月23日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
136 | 142 | 133 | 174,318 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年度 | 上期 | 46 | 20 | 49 | 20 | 47 | 19 | 62,868 | 27,342 |
下期 | 26 | 29 | 28 | 35,526 | |||||
2006年度 | 上期 | 37 | 23 | 46 | 32 | 41 | 28 | 49,160 | 30,930 |
下期 | 14 | 14 | 13 | 18,230 | |||||
2007年度 | 上期 | 24 | 13 | 26 | 15 | 24 | 13 | 35,530 | 14,850 |
下期 | 11 | 11 | 11 | 20,680 | |||||
2008年度 | 上期 | 10 | 6 | 9 | 5 | 9 | 5 | 13,630 | 7,480 |
下期 | 4 | 4 | 4 | 6,150 | |||||
2009年度 | 上期 | 12 | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 | 10,980 | 8,180 |
下期 | 7 | 3 | 3 | 2,800 | |||||
2010年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2011年度 | 上期 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,650 | 650 |
下期 | 4 | 1 | 1 | 1,000 | |||||
2012年度 | 上期 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 | 500 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | タパスタパス | 28 | 31,880 |
2 | ねぎし | 15 | 13,455 |
3 | GOLDRUSH | 6 | 6,180 |
3 | SIZZLE | 6 | 4,345 |
5 | Oh Calcutta | 5 | 5,100 |
5 | カレー研究所 | 5 | 4,680 |
5 | 勝一 | 5 | 4,800 |
8 | おひつ屋 | 4 | 3,450 |
8 | くいしんぼ | 4 | 3,750 |
8 | 卵と私 | 4 | 4,003 |
11 | おはち | 3 | 2,150 |
11 | おひつ家 | 3 | 2,250 |
11 | ヘルスマジック | 3 | 2,580 |
14 | カチカチ山 | 2 | 5,000 |
14 | TAPA | 2 | 6,000 |
14 | NEW YORKER'S Cafe | 2 | 650 |
14 | サイゼリア | 2 | 1,124 |
14 | うまいもの市場 TAPA | 2 | 6,500 |
14 | スウィーツパラダイス | 2 | 2,980 |
20 | デザート王国 | 1 | 1,500 |
20 | ヘルス・マジック | 1 | 780 |
20 | マクドナルド | 1 | 150 |
20 | モスバーガー | 1 | 200 |
20 | ライオン | 1 | 1,200 |
20 | ロイヤルホスト | 1 | 1,090 |
20 | ロコモコ | 1 | 850 |
20 | 花火 | 1 | 1,000 |
20 | 五右衛門 | 1 | 1,150 |
20 | 黒豚とんかつ? | 1 | 1,000 |
20 | 佐賀 | 1 | 3,150 |
20 | 将八 | 1 | 450 |
20 | 庄や | 1 | 3,000 |
20 | 大戸屋 | 1 | 829 |
20 | 天狗 | 1 | 3,000 |
20 | 土間土間渋谷ちとせ会館前 | 1 | 3,000 |
20 | 東海苑 | 1 | 2,362 |
20 | 東方見聞録 | 1 | 2,000 |
20 | 龍の髭 | 1 | 1,000 |
20 | DON'A | 1 | 1,000 |
20 | 恋文食堂 | 1 | 800 |
20 | DOUTOR | 1 | 300 |
20 | Ducky Duck | 1 | 1,380 |
20 | Field's | 1 | 2,800 |
20 | PRONTO | 1 | 5,000 |
20 | cafe juliet | 1 | 3,000 |
20 | heart leaf cafe | 1 | 4,000 |
20 | sweden | 1 | 400 |
20 | うまいっしょ匠 | 1 | 3,000 |
20 | じゃんけん | 1 | 3,000 |
20 | つぼ八 | 1 | 2,500 |
20 | にんにく屋 | 1 | 1,000 |
20 | はなまるうどん | 1 | 500 |
20 | ぱすたかん | 1 | 700 |
20 | エスト | 1 | 600 |
20 | コーンバレー | 1 | 3,000 |
20 | ゴールドラッシュ | 1 | 1,100 |
20 | ジョナサン | 1 | 1,000 |
20 | スパマッチョ | 1 | 650 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|