川口さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2005年度 |
| 練習初参加 | : | 2005年04月23日 |
| アフター初参加 | : | 2005年04月23日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 107 | 155 | 91 | 142,044 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年度 | 上期 | 34 | 15 | 50 | 23 | 30 | 15 | 49,024 | 24,797 |
| 下期 | 19 | 27 | 15 | 24,227 | |||||
| 2006年度 | 上期 | 21 | 19 | 28 | 28 | 18 | 18 | 24,550 | 24,550 |
| 下期 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2007年度 | 上期 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1,000 |
| 下期 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2008年度 | 上期 | 43 | 14 | 61 | 24 | 31 | 12 | 53,590 | 15,990 |
| 下期 | 29 | 37 | 19 | 37,600 | |||||
| 2009年度 | 上期 | 6 | 5 | 10 | 4 | 7 | 3 | 9,400 | 3,600 |
| 下期 | 1 | 6 | 4 | 5,800 | |||||
| 2010年度 | 上期 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1,480 | 180 |
| 下期 | 0 | 3 | 2 | 1,300 | |||||
| 2011年度 | 上期 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,000 | 3,000 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2012年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2013年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2014年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2015年度 | 上期 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | タパスタパス | 21 | 22,830 |
| 2 | マクドナルド | 18 | 3,700 |
| 3 | sweden | 13 | 6,050 |
| 4 | サンマルクカフェ | 8 | 2,350 |
| 5 | カレー研究所 | 6 | 5,835 |
| 6 | ねぎし | 5 | 4,640 |
| 6 | NEW YORKER'S Cafe | 5 | 1,605 |
| 8 | おひつ屋 | 4 | 3,200 |
| 8 | 卵と私 | 4 | 4,060 |
| 10 | おひつ家 | 3 | 2,200 |
| 10 | カチカチ山 | 3 | 4,000 |
| 10 | モスバーガー | 3 | 950 |
| 10 | 和民 | 3 | 5,000 |
| 10 | and on and | 3 | 780 |
| 10 | デザート王国 | 3 | 4,608 |
| 10 | 甘太郎 | 3 | 6,800 |
| 17 | ブルーシールアイスクリーム | 2 | 550 |
| 17 | Oh Calcutta | 2 | 2,100 |
| 17 | SIZZLE | 2 | 1,500 |
| 17 | くいしんぼ | 2 | 1,900 |
| 17 | つぼ八 | 2 | 5,000 |
| 17 | サイゼリア | 2 | 1,124 |
| 17 | DOUTOR | 2 | 550 |
| 17 | 勝一 | 2 | 2,000 |
| 17 | 葡萄屋 | 2 | 2,700 |
| 26 | すずめのおやど | 1 | 2,100 |
| 26 | ココス | 1 | 800 |
| 26 | GOLDRUSH | 1 | 1,000 |
| 26 | おはち | 1 | 700 |
| 26 | ジョナサン | 1 | 1,000 |
| 26 | うまいもの市場 TAPA | 1 | 2,700 |
| 26 | うまいっしょ匠 | 1 | 2,500 |
| 26 | ドトール | 1 | 300 |
| 26 | ドナ | 1 | 850 |
| 26 | フレッシュネスバーガー | 1 | 200 |
| 26 | Koki's | 1 | 3,000 |
| 26 | ヘルスマジック | 1 | 800 |
| 26 | PRONTO | 1 | 5,000 |
| 26 | NOB | 1 | 3,500 |
| 26 | ロコモコ | 1 | 850 |
| 26 | 王将 | 1 | 1,000 |
| 26 | 屋台(NHK WONDER STREET) | 1 | 800 |
| 26 | M-SPO | 1 | 1,000 |
| 26 | 佐賀 | 1 | 3,150 |
| 26 | 三田製麺所 | 1 | 700 |
| 26 | 恋文食堂 | 1 | 800 |
| 26 | 将八 | 1 | 400 |
| 26 | 甚八 | 1 | 1,000 |
| 26 | 代々木公園 | 1 | 500 |
| 26 | 代々木公園までの路上 | 1 | 0 |
| 26 | 天狗 | 1 | 3,000 |
| 26 | 東海苑 | 1 | 2,362 |
| 26 | 日高屋 | 1 | 700 |
| 26 | ふうふう | 1 | 1,000 |
| 26 | ふらんす亭 | 1 | 1,000 |
| 26 | ウェンディーズ | 1 | 300 |
| 26 | にじゅうまる | 1 | 3,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||